Chevrolet Impala Vehicle Weight

Are you researching the Vehicle Weight of a Chevrolet Impala? On this page, we'll list the Vehicle Weight for the 15 years of data we have for the Chevrolet Impala - from 2002 to the most recent model in 2016.

Chevrolet Impala Vehicle Weight by Year

2016 Chevrolet Impala Weight

2016 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Limited Sedan 4D LS V6 3.6L 3555 lbs 1615 kg
Limited Sedan 4D LT V6 3.6L 3555 lbs 1615 kg
Limited Sedan 4D LTZ V6 3.6L 3649 lbs 1658 kg
Limited Police Sedan 4D V6 3.6L 3736 lbs 1698 kg

2015 Chevrolet Impala Weight

2015 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Sedan 4D LT 4 Cyl. ECOTEC 2.5L 3730 lbs 1695 kg
Sedan 4D LT V6 3.6L 3800 lbs 1727 kg
Limited Sedan 4D LS V6 3.6L 3555 lbs 1615 kg
Limited Sedan 4D LT V6 3.6L 3555 lbs 1615 kg
Limited Sedan 4D LTZ V6 3.6L 3649 lbs 1658 kg
Limited Police Sedan 4D V6 3.6L 3736 lbs 1698 kg

2014 Chevrolet Impala Weight

2014 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Sedan 4D Fleet 4 Cyl. 2.5L 3679 lbs 1672 kg
Sedan 4D LS 4 Cyl. ECOTEC 2.5L 3679 lbs 1672 kg
Sedan 4D LT 4 Cyl. ECOTEC 2.5L 3679 lbs 1672 kg
Sedan 4D LT V6 3.6L 3785 lbs 1720 kg
Sedan 4D LTZ 4 Cyl. ECOTEC 2.5L 3679 lbs 1672 kg
Sedan 4D LTZ V6 3.6L 3785 lbs 1720 kg
Limited Sedan 4D LS V6 3.6L 3555 lbs 1615 kg
Limited Sedan 4D LT V6 3.6L 3555 lbs 1615 kg
Limited Sedan 4D LTZ V6 3.6L 3649 lbs 1658 kg

2013 Chevrolet Impala Weight

2013 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D LS 3.6L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LS Fleet 3.6L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT 3.6L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT Fleet 3.6L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LTZ 3.6L 3649 lbs 1658 kg
V6 Police Sedan 4D 3.6L 3743 lbs 1701 kg

2012 Chevrolet Impala Weight

2012 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D LS 3.6L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LS Fleet 3.6L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT 3.6L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT Fleet 3.6L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LTZ 3.6L 3649 lbs 1658 kg
V6 Police Sedan 4D 3.6L 3743 lbs 1701 kg

2011 Chevrolet Impala Weight

2011 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D LS 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LS Fleet 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT Fleet 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LTZ 3.9L 3649 lbs 1658 kg
V6 Police Sedan 4D 3.9L 3649 lbs 1658 kg

2010 Chevrolet Impala Weight

2010 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D LS 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LTZ 3.9L 3649 lbs 1658 kg

2009 Chevrolet Impala Weight

2009 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D LS 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT 3.5L 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT 3.9L 3.9L 3649 lbs 1658 kg
V6 Sedan 4D LTZ 3.9L 3649 lbs 1658 kg
V8 Sedan 4D SS 5.3L 3711 lbs 1686 kg

2008 Chevrolet Impala Weight

2008 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D LS 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT 3.5L 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT 3.9L 3.9L 3649 lbs 1658 kg
V6 Sedan 4D LT Anniversary 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LTZ 3.9L 3649 lbs 1658 kg
V8 Sedan 4D SS 5.3L 3711 lbs 1686 kg
V6 Police Sedan 4D 3.9L 3555 lbs 1615 kg

2007 Chevrolet Impala Weight

2007 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D LS 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT 3.5L 3.5L 3555 lbs 1615 kg
V6 Sedan 4D LT 3.9L 3.9L 3649 lbs 1658 kg
V6 Sedan 4D LTZ 3.9L 3649 lbs 1658 kg
V8 Sedan 4D SS 5.3L 3711 lbs 1686 kg
V6 Police Pkg Sedan 4D 3.9L 3555 lbs 1615 kg

2006 Chevrolet Impala Weight

2006 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D LS 3.5L 3553 lbs 1614 kg
V6 Sedan 4D LT 3.5L 3.5L 3637 lbs 1653 kg
V6 Sedan 4D LT 3.9L 3.9L 3637 lbs 1653 kg
V6 Sedan 4D LTZ 3.9L 3709 lbs 1685 kg
V8 Sedan 4D SS 5.3L 3712 lbs 1687 kg
V6 Police Pkg Sedan 4D 3.9L 3588 lbs 1630 kg

2005 Chevrolet Impala Weight

2005 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D 3.4L 3389 lbs 1540 kg
V6 Sedan 4D LS 3.8L 3466 lbs 1575 kg
V6 Sedan 4D SS 3.8L 3606 lbs 1639 kg

2004 Chevrolet Impala Weight

2004 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D 3.4L 3465 lbs 1574 kg
V6 Sedan 4D LS 3.8L 3476 lbs 1579 kg
V6 Sedan 4D SS SUPERCHARGED 3.8L 3606 lbs 1639 kg

2003 Chevrolet Impala Weight

2003 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D 3.4L 3389 lbs 1540 kg
V6 Sedan 4D LS 3.8L 3389 lbs 1540 kg

2002 Chevrolet Impala Weight

2002 Chevrolet Impala Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
V6 Sedan 4D 3.4L 3389 lbs 1540 kg
V6 Sedan 4D LS 3.8L 3389 lbs 1540 kg