Ford F-150 Gas Mileage

Are you researching the gas mileage in a Ford F-150? On this page, we'll list all the gas mileage for the 21 years of data we have for the Ford F-150 - from 2002 to the most recent model in 2022.

Overview

The Ford F-150 has a combined gas mileage ranging from 12.5 miles per gallon to 13.0 miles per gallon.

The Ford F-150 has a city gas mileage ranging from 11 miles per gallon to 12 miles per gallon.

Ford F-150 Gas Mileage by Year

2022 Ford F-150 Gas Mileage

The 2022 Ford F-150 has a combined gas mileage of 20.5 mpg (11.8 liters/100 km).

The 2022 Ford F-150 has a city gas mileage of 17 mpg (13.8 liters/100 km).

The 2022 Ford F-150 has a highway gas mileage of 24 mpg (9.8 liters/100 km).

2022 Ford F-150 Gas Tank Mileage Comparison Table By Trim
Trim Package Engine Combined Gas Mileage (imperial) City Gas Mileage (imperial) Highway Gas Mileage (imperial) Combined Gas Mileage (metric) City Gas Mileage (metric) Highway Gas Mileage (metric)
King Ranch 2WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 20.5 mpg 17 mpg 24 mpg 11.8 liters/100 km 13.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
King Ranch 2WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 20.5 mpg 17 mpg 24 mpg 11.8 liters/100 km 13.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
King Ranch 4WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
King Ranch 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCab 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCab 8' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCrew 5.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCrew 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCab 6.5' Box 2.7L 21.0 mpg 18 mpg 24 mpg 11.4 liters/100 km 13.1 liters/100 km 9.8 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCab 8' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCrew 5.5' Box 2.7L 21.0 mpg 18 mpg 24 mpg 11.4 liters/100 km 13.1 liters/100 km 9.8 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
Limited 2WD SuperCrew 5.5' Box 3.5L 20.5 mpg 17 mpg 24 mpg 11.8 liters/100 km 13.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
Limited 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.5L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
Platinum 2WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 20.5 mpg 17 mpg 24 mpg 11.8 liters/100 km 13.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
Platinum 2WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 20.5 mpg 17 mpg 24 mpg 11.8 liters/100 km 13.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
Platinum 4WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
Platinum 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
Raptor 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.5L 16.5 mpg 15 mpg 18 mpg 14.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 13.1 liters/100 km
Tremor 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.5L 18.0 mpg 16 mpg 20 mpg 13.2 liters/100 km 14.7 liters/100 km 11.8 liters/100 km
XL 2WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XL 2WD Reg Cab 8' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XL 2WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XL 2WD SuperCab 8' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XL 2WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XL 2WD SuperCrew 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XL 4WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XL 4WD Reg Cab 8' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XL 4WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XL 4WD SuperCab 8' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XL 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XL 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 2WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XLT 2WD Reg Cab 8' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XLT 2WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XLT 2WD SuperCab 8' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XLT 2WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XLT 2WD SuperCrew 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XLT 4WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 4WD Reg Cab 8' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 4WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 4WD SuperCab 8' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km

2021 Ford F-150 Gas Mileage

The 2021 Ford F-150 has a combined gas mileage of 20.5 mpg (11.8 liters/100 km).

The 2021 Ford F-150 has a city gas mileage of 17 mpg (13.8 liters/100 km).

The 2021 Ford F-150 has a highway gas mileage of 24 mpg (9.8 liters/100 km).

2021 Ford F-150 Gas Tank Mileage Comparison Table By Trim
Trim Package Engine Combined Gas Mileage (imperial) City Gas Mileage (imperial) Highway Gas Mileage (imperial) Combined Gas Mileage (metric) City Gas Mileage (metric) Highway Gas Mileage (metric)
King Ranch 2WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 20.5 mpg 17 mpg 24 mpg 11.8 liters/100 km 13.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
King Ranch 2WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 20.5 mpg 17 mpg 24 mpg 11.8 liters/100 km 13.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
King Ranch 4WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
King Ranch 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCab 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCab 8' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCrew 5.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCrew 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCab 6.5' Box 2.7L 21.0 mpg 18 mpg 24 mpg 11.4 liters/100 km 13.1 liters/100 km 9.8 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCab 8' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCrew 5.5' Box 2.7L 21.0 mpg 18 mpg 24 mpg 11.4 liters/100 km 13.1 liters/100 km 9.8 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
Limited 2WD SuperCrew 5.5' Box 3.5L 20.5 mpg 17 mpg 24 mpg 11.8 liters/100 km 13.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
Limited 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.5L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
Platinum 2WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 20.5 mpg 17 mpg 24 mpg 11.8 liters/100 km 13.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
Platinum 2WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 20.5 mpg 17 mpg 24 mpg 11.8 liters/100 km 13.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
Platinum 4WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
Platinum 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
Raptor 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.5L 16.0 mpg 14 mpg 18 mpg 14.9 liters/100 km 16.8 liters/100 km 13.1 liters/100 km
Tremor 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.5L 18.0 mpg 16 mpg 20 mpg 13.2 liters/100 km 14.7 liters/100 km 11.8 liters/100 km
XL 2WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XL 2WD Reg Cab 8' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XL 2WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XL 2WD SuperCab 8' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XL 2WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XL 2WD SuperCrew 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XL 4WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XL 4WD Reg Cab 8' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XL 4WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XL 4WD SuperCab 8' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XL 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XL 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 2WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XLT 2WD Reg Cab 8' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XLT 2WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XLT 2WD SuperCab 8' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XLT 2WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 22.0 mpg 20 mpg 24 mpg 10.8 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.8 liters/100 km
XLT 2WD SuperCrew 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XLT 4WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 4WD Reg Cab 8' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 4WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 4WD SuperCab 8' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 20.5 mpg 19 mpg 22 mpg 11.6 liters/100 km 12.4 liters/100 km 10.7 liters/100 km
XLT 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km

2020 Ford F-150 Gas Mileage

The 2020 Ford F-150 has a combined gas mileage of 20.0 mpg (12.0 liters/100 km).

The 2020 Ford F-150 has a city gas mileage of 17 mpg (13.8 liters/100 km).

The 2020 Ford F-150 has a highway gas mileage of 23 mpg (10.2 liters/100 km).

2020 Ford F-150 Gas Tank Mileage Comparison Table By Trim
Trim Package Engine Combined Gas Mileage (imperial) City Gas Mileage (imperial) Highway Gas Mileage (imperial) Combined Gas Mileage (metric) City Gas Mileage (metric) Highway Gas Mileage (metric)
King Ranch 2WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
King Ranch 2WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
King Ranch 4WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
King Ranch 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCab 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCab 8' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCrew 5.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCrew 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCab 6.5' Box 2.7L 20.5 mpg 18 mpg 23 mpg 11.6 liters/100 km 13.1 liters/100 km 10.2 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCab 8' Box 5.0L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCrew 5.5' Box 2.7L 20.5 mpg 18 mpg 23 mpg 11.6 liters/100 km 13.1 liters/100 km 10.2 liters/100 km
LARIAT 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
Limited 2WD SuperCrew 5.5' Box 3.5L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
Limited 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.5L 19.0 mpg 17 mpg 21 mpg 12.5 liters/100 km 13.8 liters/100 km 11.2 liters/100 km
Platinum 2WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
Platinum 2WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
Platinum 4WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
Platinum 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
Raptor 4WD SuperCab 5.5' Box 3.5L 16.5 mpg 15 mpg 18 mpg 14.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 13.1 liters/100 km
Raptor 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.5L 16.5 mpg 15 mpg 18 mpg 14.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 13.1 liters/100 km
XL 2WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 19 mpg 25 mpg 10.9 liters/100 km 12.4 liters/100 km 9.4 liters/100 km
XL 2WD Reg Cab 8' Box 3.3L 22.0 mpg 19 mpg 25 mpg 10.9 liters/100 km 12.4 liters/100 km 9.4 liters/100 km
XL 2WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 19 mpg 25 mpg 10.9 liters/100 km 12.4 liters/100 km 9.4 liters/100 km
XL 2WD SuperCab 8' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XL 2WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 22.0 mpg 19 mpg 25 mpg 10.9 liters/100 km 12.4 liters/100 km 9.4 liters/100 km
XL 2WD SuperCrew 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XL 4WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 18 mpg 23 mpg 11.6 liters/100 km 13.1 liters/100 km 10.2 liters/100 km
XL 4WD Reg Cab 8' Box 3.3L 20.5 mpg 18 mpg 23 mpg 11.6 liters/100 km 13.1 liters/100 km 10.2 liters/100 km
XL 4WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 18 mpg 23 mpg 11.6 liters/100 km 13.1 liters/100 km 10.2 liters/100 km
XL 4WD SuperCab 8' Box 5.0L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
XL 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 20.5 mpg 18 mpg 23 mpg 11.6 liters/100 km 13.1 liters/100 km 10.2 liters/100 km
XL 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
XLT 2WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 19 mpg 25 mpg 10.9 liters/100 km 12.4 liters/100 km 9.4 liters/100 km
XLT 2WD Reg Cab 8' Box 3.3L 22.0 mpg 19 mpg 25 mpg 10.9 liters/100 km 12.4 liters/100 km 9.4 liters/100 km
XLT 2WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 22.0 mpg 19 mpg 25 mpg 10.9 liters/100 km 12.4 liters/100 km 9.4 liters/100 km
XLT 2WD SuperCab 8' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XLT 2WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 22.0 mpg 19 mpg 25 mpg 10.9 liters/100 km 12.4 liters/100 km 9.4 liters/100 km
XLT 2WD SuperCrew 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
XLT 4WD Reg Cab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 18 mpg 23 mpg 11.6 liters/100 km 13.1 liters/100 km 10.2 liters/100 km
XLT 4WD Reg Cab 8' Box 3.3L 20.5 mpg 18 mpg 23 mpg 11.6 liters/100 km 13.1 liters/100 km 10.2 liters/100 km
XLT 4WD SuperCab 6.5' Box 3.3L 20.5 mpg 18 mpg 23 mpg 11.6 liters/100 km 13.1 liters/100 km 10.2 liters/100 km
XLT 4WD SuperCab 8' Box 5.0L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
XLT 4WD SuperCrew 5.5' Box 3.3L 20.5 mpg 18 mpg 23 mpg 11.6 liters/100 km 13.1 liters/100 km 10.2 liters/100 km
XLT 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
F150 Crew Cab King Ranch 2WD 5.0L 24.5 mpg 21 mpg 28 mpg 9.8 liters/100 km 11.2 liters/100 km 8.4 liters/100 km
F150 Crew Cab King Ranch 4WD 5.0L 22.5 mpg 20 mpg 25 mpg 10.6 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.4 liters/100 km
F150 Crew Cab Lariat 2WD 2.7L 24.5 mpg 21 mpg 28 mpg 9.8 liters/100 km 11.2 liters/100 km 8.4 liters/100 km
F150 Crew Cab Lariat 4WD 2.7L 22.5 mpg 20 mpg 25 mpg 10.6 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.4 liters/100 km
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 2WD 3.5L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 4WD 3.5L 19.0 mpg 17 mpg 21 mpg 12.5 liters/100 km 13.8 liters/100 km 11.2 liters/100 km
F150 Crew Cab Platinum 2WD 5.0L 24.5 mpg 21 mpg 28 mpg 9.8 liters/100 km 11.2 liters/100 km 8.4 liters/100 km
F150 Crew Cab Platinum 4WD 5.0L 22.5 mpg 20 mpg 25 mpg 10.6 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.4 liters/100 km
F150 Crew Cab Raptor 4WD 3.5L 16.5 mpg 15 mpg 18 mpg 14.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 13.1 liters/100 km
F150 Crew Cab XL 2WD 3.3L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
F150 Crew Cab XL 4WD 3.3L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
F150 Crew Cab XLT 2WD 3.3L 24.5 mpg 21 mpg 28 mpg 9.8 liters/100 km 11.2 liters/100 km 8.4 liters/100 km
F150 Crew Cab XLT 4WD 3.3L 22.5 mpg 20 mpg 25 mpg 10.6 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.4 liters/100 km
F150 Regular Cab XL 2WD 3.3L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
F150 Regular Cab XL 4WD 3.3L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
F150 Regular Cab XLT 2WD 3.3L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
F150 Regular Cab XLT 4WD 3.3L 18.0 mpg 15 mpg 21 mpg 13.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 11.2 liters/100 km
F150 Supercab Lariat 2WD 2.7L 24.5 mpg 21 mpg 28 mpg 9.8 liters/100 km 11.2 liters/100 km 8.4 liters/100 km
F150 Supercab Lariat 4WD 2.7L 22.5 mpg 20 mpg 25 mpg 10.6 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.4 liters/100 km
F150 SuperCab Raptor 4WD 3.5L 16.5 mpg 15 mpg 18 mpg 14.4 liters/100 km 15.7 liters/100 km 13.1 liters/100 km
F150 Supercab XL 2WD 3.3L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
F150 Supercab XL 4WD 3.3L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
F150 Supercab XLT 2WD 3.3L 24.5 mpg 21 mpg 28 mpg 9.8 liters/100 km 11.2 liters/100 km 8.4 liters/100 km
F150 Supercab XLT 4WD 3.3L 22.5 mpg 20 mpg 25 mpg 10.6 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.4 liters/100 km

2019 Ford F-150 Gas Mileage

The 2019 Ford F-150 has a combined gas mileage of 20.0 mpg (12.0 liters/100 km).

The 2019 Ford F-150 has a city gas mileage of 17 mpg (13.8 liters/100 km).

The 2019 Ford F-150 has a highway gas mileage of 23 mpg (10.2 liters/100 km).

2019 Ford F-150 Gas Tank Mileage Comparison Table By Trim
Trim Package Engine Combined Gas Mileage (imperial) City Gas Mileage (imperial) Highway Gas Mileage (imperial) Combined Gas Mileage (metric) City Gas Mileage (metric) Highway Gas Mileage (metric)
King Ranch 2WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
King Ranch 2WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 20.0 mpg 17 mpg 23 mpg 12.0 liters/100 km 13.8 liters/100 km 10.2 liters/100 km
King Ranch 4WD SuperCrew 5.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
King Ranch 4WD SuperCrew 6.5' Box 5.0L 19.0 mpg 16 mpg 22 mpg 12.7 liters/100 km 14.7 liters/100 km 10.7 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCab 6.5' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
LARIAT 2WD SuperCab 8' Box 2.7L 23.0 mpg 20 mpg 26 mpg 10.4 liters/100 km 11.8 liters/100 km 9.0 liters/100 km
