GMC Sierra 1500 Gas Mileage
Are you researching the gas mileage in a GMC Sierra 1500? On this page, we'll list all the gas mileage for the 21 years of data we have for the GMC Sierra 1500 - from 2002 to the most recent model in 2022.
Overview
The GMC Sierra 1500 has a combined gas mileage ranging from 11.0 miles per gallon to 12.5 miles per gallon.
The GMC Sierra 1500 has a city gas mileage ranging from 10 miles per gallon to 11 miles per gallon.
GMC Sierra 1500 Gas Mileage by Year
2022 GMC Sierra 1500 Gas Mileage
The 2022 GMC Sierra 1500 has a combined gas mileage of 21.5 mpg (11.0 liters/100 km).
The 2022 GMC Sierra 1500 has a city gas mileage of 20 mpg (11.8 liters/100 km).
The 2022 GMC Sierra 1500 has a highway gas mileage of 23 mpg (10.2 liters/100 km).
Trim Package | Engine | Combined Gas Mileage (imperial) | City Gas Mileage (imperial) | Highway Gas Mileage (imperial) | Combined Gas Mileage (metric) | City Gas Mileage (metric) | Highway Gas Mileage (metric) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limited AT4 4WD Crew Cab 147" | DURAMAX 3.0L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Limited AT4 4WD Crew Cab 157" | DURAMAX 3.0L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Limited Denali 2WD Crew Cab 147" | 5.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Limited Denali 4WD Crew Cab 147" | 5.3L | 17.0 mpg | 15 mpg | 19 mpg | 14.1 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Limited Denali 4WD Crew Cab 157" | 5.3L | 17.0 mpg | 15 mpg | 19 mpg | 14.1 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Limited Elevation 2WD Crew Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Limited Elevation 2WD Double Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Limited Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3SB | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3VL | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited Elevation 4WD Crew Cab 157" | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited Elevation 4WD Double Cab 147" w/3SB | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited Elevation 4WD Double Cab 147" w/3VL | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited Pro 2WD Crew Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Limited Pro 2WD Double Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Limited Pro 2WD Reg Cab 140" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Limited Pro 4WD Crew Cab 147" | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited Pro 4WD Crew Cab 157" | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited Pro 4WD Double Cab 147" | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited Pro 4WD Reg Cab 140" | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited SLE 2WD Crew Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Limited SLE 2WD Double Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Limited SLE 4WD Crew Cab 147" | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited SLE 4WD Crew Cab 157" | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited SLE 4WD Double Cab 147" | 2.7L | 18.5 mpg | 17 mpg | 20 mpg | 12.8 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Limited SLT 2WD Crew Cab 147" | 5.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Limited SLT 4WD Crew Cab 147" | 5.3L | 17.0 mpg | 15 mpg | 19 mpg | 14.1 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Limited SLT 4WD Crew Cab 157" | 5.3L | 17.0 mpg | 15 mpg | 19 mpg | 14.1 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
2021 GMC Sierra 1500 Gas Mileage
The 2021 GMC Sierra 1500 has a combined gas mileage of 18.0 mpg (13.4 liters/100 km).
The 2021 GMC Sierra 1500 has a city gas mileage of 15 mpg (15.7 liters/100 km).
The 2021 GMC Sierra 1500 has a highway gas mileage of 21 mpg (11.2 liters/100 km).
Trim Package | Engine | Combined Gas Mileage (imperial) | City Gas Mileage (imperial) | Highway Gas Mileage (imperial) | Combined Gas Mileage (metric) | City Gas Mileage (metric) | Highway Gas Mileage (metric) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT4 4WD Crew Cab 147" | 5.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
AT4 4WD Crew Cab 157" | DURAMAX 3.0L | 24.0 mpg | 22 mpg | 26 mpg | 9.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Base 2WD Crew Cab 147" | 4.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 2WD Double Cab 147" | 4.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 2WD Reg Cab 140" | 4.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 4WD Crew Cab 147" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Base 4WD Crew Cab 157" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Base 4WD Double Cab 147" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Base 4WD Reg Cab 140" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Denali 2WD Crew Cab 147" | 5.3L | 18.5 mpg | 15 mpg | 22 mpg | 13.2 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Denali 4WD Crew Cab 147" | 5.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Denali 4WD Crew Cab 157" | 5.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Elevation 2WD Crew Cab 147" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Elevation 2WD Double Cab 147" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3SB | 2.7L | 19.5 mpg | 18 mpg | 21 mpg | 12.1 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3VL | 2.7L | 19.5 mpg | 18 mpg | 21 mpg | 12.1 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Elevation 4WD Crew Cab 157" | 2.7L | 19.5 mpg | 18 mpg | 21 mpg | 12.1 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Elevation 4WD Double Cab 147" w/3SB | 2.7L | 19.5 mpg | 18 mpg | 21 mpg | 12.1 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Elevation 4WD Double Cab 147" w/3VL | 2.7L | 19.5 mpg | 18 mpg | 21 mpg | 12.1 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SLE 2WD Crew Cab 147" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLE 2WD Double Cab 147" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLE 4WD Crew Cab 147" | 2.7L | 19.5 mpg | 18 mpg | 21 mpg | 12.1 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SLE 4WD Crew Cab 157" | 2.7L | 19.5 mpg | 18 mpg | 21 mpg | 12.1 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SLE 4WD Double Cab 147" | 2.7L | 19.5 mpg | 18 mpg | 21 mpg | 12.1 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SLT 2WD Crew Cab 147" | 5.3L | 18.5 mpg | 15 mpg | 22 mpg | 13.2 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
SLT 4WD Crew Cab 147" | 5.3L | 17.0 mpg | 14 mpg | 20 mpg | 14.3 liters/100 km | 16.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
SLT 4WD Crew Cab 157" | 5.3L | 17.0 mpg | 14 mpg | 20 mpg | 14.3 liters/100 km | 16.8 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
2020 GMC Sierra 1500 Gas Mileage
The 2020 GMC Sierra 1500 has a combined gas mileage of 18.5 mpg (12.9 liters/100 km).
The 2020 GMC Sierra 1500 has a city gas mileage of 16 mpg (14.7 liters/100 km).
The 2020 GMC Sierra 1500 has a highway gas mileage of 21 mpg (11.2 liters/100 km).
Trim Package | Engine | Combined Gas Mileage (imperial) | City Gas Mileage (imperial) | Highway Gas Mileage (imperial) | Combined Gas Mileage (metric) | City Gas Mileage (metric) | Highway Gas Mileage (metric) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT4 4WD Crew Cab 147" | 5.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
AT4 4WD Crew Cab 157" | 5.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
AT4 4WD Double Cab 147" | 5.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 2WD Crew Cab 147" | 4.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 2WD Crew Cab 157" | 4.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 2WD Double Cab 147" | 4.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 2WD Reg Cab 140" | 4.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 4WD Crew Cab 147" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Base 4WD Crew Cab 157" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Base 4WD Double Cab 147" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Base 4WD Reg Cab 140" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Denali 2WD Crew Cab 147" | 5.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Denali 2WD Crew Cab 157" | 5.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Denali 4WD Crew Cab 147" | 5.3L | 19.0 mpg | 16 mpg | 22 mpg | 12.7 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Denali 4WD Crew Cab 157" | 5.3L | 19.0 mpg | 16 mpg | 22 mpg | 12.7 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Elevation 2WD Crew Cab 147" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Elevation 2WD Crew Cab 157" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Elevation 2WD Double Cab 147" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Elevation 4WD Crew Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Elevation 4WD Crew Cab 157" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Elevation 4WD Double Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
SLE 2WD Crew Cab 147" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLE 2WD Crew Cab 157" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLE 2WD Double Cab 147" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLE 4WD Crew Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
SLE 4WD Crew Cab 157" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
SLE 4WD Double Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
SLT 2WD Crew Cab 147" | 5.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLT 2WD Crew Cab 157" | 5.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLT 2WD Double Cab 147" | 5.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLT 4WD Crew Cab 147" | 5.3L | 19.0 mpg | 16 mpg | 22 mpg | 12.7 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
SLT 4WD Crew Cab 157" | 5.3L | 19.0 mpg | 16 mpg | 22 mpg | 12.7 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
SLT 4WD Double Cab 147" | 5.3L | 19.0 mpg | 16 mpg | 22 mpg | 12.7 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Crew Cab 2WD | 4.3L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Crew Cab 4WD | 4.3L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Crew Cab AT4 4WD | 5.3L | 17.0 mpg | 15 mpg | 19 mpg | 14.1 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Crew Cab Denali 2WD | 5.3L | 26.5 mpg | 23 mpg | 30 mpg | 9.0 liters/100 km | 10.2 liters/100 km | 7.8 liters/100 km |
Crew Cab Denali 4WD | 5.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Crew Cab Elevation 2WD | 2.7L | 26.5 mpg | 23 mpg | 30 mpg | 9.0 liters/100 km | 10.2 liters/100 km | 7.8 liters/100 km |
Crew Cab Elevation 4WD | 2.7L | 24.0 mpg | 22 mpg | 26 mpg | 9.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Crew Cab SLE 2WD | 2.7L | 26.5 mpg | 23 mpg | 30 mpg | 9.0 liters/100 km | 10.2 liters/100 km | 7.8 liters/100 km |
Crew Cab SLE 4WD | 2.7L | 24.0 mpg | 22 mpg | 26 mpg | 9.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Crew Cab SLT 2WD | 5.3L | 26.5 mpg | 23 mpg | 30 mpg | 9.0 liters/100 km | 10.2 liters/100 km | 7.8 liters/100 km |
Crew Cab SLT 4WD | 5.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Extended Cab 2WD | 4.3L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Extended Cab 4WD | 4.3L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Extended Cab AT4 4WD | 5.3L | 17.0 mpg | 15 mpg | 19 mpg | 14.1 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Extended Cab Elevation 2WD | 2.7L | 26.5 mpg | 23 mpg | 30 mpg | 9.0 liters/100 km | 10.2 liters/100 km | 7.8 liters/100 km |
Extended Cab Elevation 4WD | 2.7L | 24.0 mpg | 22 mpg | 26 mpg | 9.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Extended Cab SLE 2WD | 2.7L | 26.5 mpg | 23 mpg | 30 mpg | 9.0 liters/100 km | 10.2 liters/100 km | 7.8 liters/100 km |
Extended Cab SLE 4WD | 2.7L | 24.0 mpg | 22 mpg | 26 mpg | 9.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Extended Cab SLT 2WD | 5.3L | 26.5 mpg | 23 mpg | 30 mpg | 9.0 liters/100 km | 10.2 liters/100 km | 7.8 liters/100 km |
Extended Cab SLT 4WD | 5.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Regular Cab 2WD | 4.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Regular Cab 4WD | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
2019 GMC Sierra 1500 Gas Mileage
The 2019 GMC Sierra 1500 has a combined gas mileage of 17.5 mpg (13.8 liters/100 km).
The 2019 GMC Sierra 1500 has a city gas mileage of 15 mpg (15.7 liters/100 km).
The 2019 GMC Sierra 1500 has a highway gas mileage of 20 mpg (11.8 liters/100 km).
Trim Package | Engine | Combined Gas Mileage (imperial) | City Gas Mileage (imperial) | Highway Gas Mileage (imperial) | Combined Gas Mileage (metric) | City Gas Mileage (metric) | Highway Gas Mileage (metric) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT4 4WD Crew Cab 147" | 5.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
AT4 4WD Crew Cab 157" | 5.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
AT4 4WD Double Cab 147" | 5.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Base 2WD Crew Cab 147" | 4.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 2WD Crew Cab 157" | 4.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 2WD Double Cab 147" | 4.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 2WD Reg Cab 140" | 4.3L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base 4WD Crew Cab 147" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Base 4WD Crew Cab 157" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Base 4WD Double Cab 147" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Base 4WD Reg Cab 140" | 4.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Denali 2WD Crew Cab 147" | 5.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Denali 2WD Crew Cab 157" | 5.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Denali 4WD Crew Cab 147" | 5.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Denali 4WD Crew Cab 157" | 5.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Elevation 2WD Double Cab 147" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Elevation 4WD Double Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
SLE 2WD Crew Cab 147" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLE 2WD Crew Cab 157" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLE 2WD Double Cab 147" | 2.7L | 21.5 mpg | 20 mpg | 23 mpg | 11.0 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLE 4WD Crew Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
SLE 4WD Crew Cab 157" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
SLE 4WD Double Cab 147" | 2.7L | 20.5 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 11.6 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
SLT 2WD Crew Cab 147" | 5.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLT 2WD Crew Cab 157" | 5.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLT 2WD Double Cab 147" | 5.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SLT 4WD Crew Cab 147" | 5.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SLT 4WD Crew Cab 157" | 5.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SLT 4WD Double Cab 147" | 5.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Limited Base 2WD Double Cab | 5.3L | 18.5 mpg | 15 mpg | 22 mpg | 13.2 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Limited Base 4WD Double Cab | 5.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Limited SLE 2WD Double Cab | 5.3L | 18.5 mpg | 15 mpg | 22 mpg | 13.2 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Limited SLE 4WD Double Cab | 5.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Crew Cab 2WD | 4.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Crew Cab 4WD | 4.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Crew Cab AT4 4WD | 5.3L | 17.0 mpg | 15 mpg | 19 mpg | 14.1 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Crew Cab Denali 4WD | 5.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Crew Cab SLT 4WD | 5.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Extended Cab 2WD | 4.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Extended Cab 4WD | 4.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Extended Cab AT4 4WD | 5.3L | 17.0 mpg | 15 mpg | 19 mpg | 14.1 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Extended Cab SLT 4WD | 5.3L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Regular Cab 2WD | 4.3L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Regular Cab 4WD | 4.3L | 18.0 mpg | 15 mpg | 21 mpg | 13.4 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
