Land Rover Range Rover Sport Gas Mileage
Are you researching the gas mileage in a Land Rover Range Rover Sport? On this page, we'll list all the gas mileage for the 21 years of data we have for the Land Rover Range Rover Sport - from 2002 to the most recent model in 2022.
Overview
The Land Rover Range Rover Sport has a combined gas mileage ranging from 13.5 miles per gallon to 14.0 miles per gallon.
The Land Rover Range Rover Sport has a city gas mileage ranging from 12 miles per gallon to 13 miles per gallon.
Land Rover Range Rover Sport Gas Mileage by Year
2022 Land Rover Range Rover Sport Gas Mileage
The 2022 Land Rover Range Rover Sport has a combined gas mileage of 18.5 mpg (12.9 liters/100 km).
The 2022 Land Rover Range Rover Sport has a city gas mileage of 16 mpg (14.7 liters/100 km).
The 2022 Land Rover Range Rover Sport has a highway gas mileage of 21 mpg (11.2 liters/100 km).
Trim Package | Engine | Combined Gas Mileage (imperial) | City Gas Mileage (imperial) | Highway Gas Mileage (imperial) | Combined Gas Mileage (metric) | City Gas Mileage (metric) | Highway Gas Mileage (metric) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobiography LWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Autobiography SWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base SWB | 3.0L | 20.5 mpg | 18 mpg | 23 mpg | 11.6 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SV Autobiography LWB | 5.0L | 16.0 mpg | 13 mpg | 19 mpg | 15.2 liters/100 km | 18.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
SV Autobiography Dynamic SWB | 5.0L | 16.5 mpg | 14 mpg | 19 mpg | 14.6 liters/100 km | 16.8 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
SV Autobiography Dynamic Black SWB | 5.0L | 16.5 mpg | 14 mpg | 19 mpg | 14.6 liters/100 km | 16.8 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Westminster P525 LWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Westminster P525 SWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Westminster SWB | 3.0L | 20.5 mpg | 18 mpg | 23 mpg | 11.6 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Evoque R Dynamic HST R-Dynamic AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque R Dynamic HST AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque R Dynamic S R-Dynamic AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque R Dynamic S AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque R Dynamic SE R-Dynamic AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque R Dynamic SE AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque S AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque SE AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Autobiography Sport V8 Supercharged | 5.0L | 19.5 mpg | 17 mpg | 22 mpg | 12.2 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
HSE Dynamic Sport V8 Supercharged | 5.0L | 19.5 mpg | 17 mpg | 22 mpg | 12.2 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
HSE Silver Edition Sport Turbo i6 MHEV | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
HST Sport Turbo i6 MHEV | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
SE Sport Turbo i6 MHEV | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
SVR Sport V8 Supercharged | 5.0L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
SVR Carbon Edition Sport V8 Supercharged | 5.0L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
R Dynamic HSE Velar P400 R-Dynamic | 3.0L | 22.0 mpg | 19 mpg | 25 mpg | 10.9 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.4 liters/100 km |
R Dynamic S Velar P250 R-Dynamic | 2.0L | 23.0 mpg | 20 mpg | 26 mpg | 10.4 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
R Dynamic S Velar P340 R-Dynamic | 3.0L | 23.0 mpg | 20 mpg | 26 mpg | 10.4 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
S Velar P250 | 2.0L | 23.0 mpg | 20 mpg | 26 mpg | 10.4 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
S Velar P340 | 3.0L | 23.0 mpg | 20 mpg | 26 mpg | 10.4 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
2021 Land Rover Range Rover Sport Gas Mileage
The 2021 Land Rover Range Rover Sport has a combined gas mileage of 18.5 mpg (12.9 liters/100 km).
The 2021 Land Rover Range Rover Sport has a city gas mileage of 16 mpg (14.7 liters/100 km).
The 2021 Land Rover Range Rover Sport has a highway gas mileage of 21 mpg (11.2 liters/100 km).
Trim Package | Engine | Combined Gas Mileage (imperial) | City Gas Mileage (imperial) | Highway Gas Mileage (imperial) | Combined Gas Mileage (metric) | City Gas Mileage (metric) | Highway Gas Mileage (metric) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobiography LWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Autobiography SWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base SWB | 3.0L | 20.5 mpg | 18 mpg | 23 mpg | 11.6 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Fifty LWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Fifty SWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
HSE Td6 Diesel SWB | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
P525 Westminster LWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
P525 Westminster SWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SV Autobiography LWB | 5.0L | 16.0 mpg | 13 mpg | 19 mpg | 15.2 liters/100 km | 18.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
SV Autobiography Dynamic SWB | 5.0L | 16.5 mpg | 14 mpg | 19 mpg | 14.6 liters/100 km | 16.8 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
SV Autobiography Dynamic Black SWB | 5.0L | 16.5 mpg | 14 mpg | 19 mpg | 14.6 liters/100 km | 16.8 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Westminster SWB | 3.0L | 20.5 mpg | 18 mpg | 23 mpg | 11.6 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Evoque R Dynamic HSE R-Dynamic AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque R Dynamic HSE AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque R Dynamic S R-Dynamic AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque R Dynamic S AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque R Dynamic SE R-Dynamic AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque R Dynamic SE AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque S AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque SE AWD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Autobiography Sport V8 Supercharged | 5.0L | 19.5 mpg | 17 mpg | 22 mpg | 12.2 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
HSE Dynamic Sport V8 Supercharged | 5.0L | 19.5 mpg | 17 mpg | 22 mpg | 12.2 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
HSE Silver Edition Sport Td6 Diesel | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
HSE Silver Edition Sport Turbo i6 MHEV | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
HST Sport Turbo i6 MHEV | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
SE Sport Turbo i6 MHEV | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
SVR Sport V8 Supercharged | 5.0L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
SVR Carbon Edition Sport V8 Supercharged | 5.0L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
R Dynamic HSE Velar P400 R-Dynamic | 3.0L | 22.0 mpg | 19 mpg | 25 mpg | 10.9 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.4 liters/100 km |
R Dynamic S Velar P250 R-Dynamic | 2.0L | 23.0 mpg | 20 mpg | 26 mpg | 10.4 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
R Dynamic S Velar P340 R-Dynamic | 3.0L | 23.0 mpg | 20 mpg | 26 mpg | 10.4 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
S Velar P250 | 2.0L | 23.0 mpg | 20 mpg | 26 mpg | 10.4 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
S Velar P340 | 3.0L | 23.0 mpg | 20 mpg | 26 mpg | 10.4 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
2020 Land Rover Range Rover Sport Gas Mileage
The 2020 Land Rover Range Rover Sport has a combined gas mileage of 18.5 mpg (12.9 liters/100 km).
The 2020 Land Rover Range Rover Sport has a city gas mileage of 16 mpg (14.7 liters/100 km).
The 2020 Land Rover Range Rover Sport has a highway gas mileage of 21 mpg (11.2 liters/100 km).
Trim Package | Engine | Combined Gas Mileage (imperial) | City Gas Mileage (imperial) | Highway Gas Mileage (imperial) | Combined Gas Mileage (metric) | City Gas Mileage (metric) | Highway Gas Mileage (metric) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobiography LWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Autobiography SWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base Supercharged LWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base SWB | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
Base Td6 Diesel SWB | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
HSE SWB | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
HSE Td6 Diesel SWB | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
P525 HSE SWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SV Autobiography LWB | 5.0L | 16.0 mpg | 13 mpg | 19 mpg | 15.2 liters/100 km | 18.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
SV Autobiography Dynamic SWB | 5.0L | 16.5 mpg | 14 mpg | 19 mpg | 14.6 liters/100 km | 16.8 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Evoque First Edition P250 | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque R Dynamic HSE P300 R-Dynamic | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque R Dynamic HSE P300 | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque R Dynamic S P300 R-Dynamic | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque R Dynamic S P300 | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque R Dynamic SE P300 R-Dynamic | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque R Dynamic SE P300 | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque S P250 | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque SE P250 | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Autobiography Sport V8 Supercharged | 5.0L | 19.5 mpg | 17 mpg | 22 mpg | 12.2 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
HSE Sport Td6 Diesel | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
HSE Sport Turbo i6 MHEV | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
HSE Dynamic Sport V8 Supercharged | 5.0L | 19.5 mpg | 17 mpg | 22 mpg | 12.2 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
HST Sport Turbo i6 MHEV | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
SE Sport Td6 Diesel | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
SE Sport Turbo i6 MHEV | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
SVR Sport V8 Supercharged | 5.0L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
R Dynamic HSE Velar P380 R-Dynamic | 3.0L | 21.0 mpg | 18 mpg | 24 mpg | 11.4 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
R Dynamic S Velar P250 R-Dynamic | 2.0L | 24.0 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 9.9 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
R Dynamic S Velar P340 R-Dynamic | 3.0L | 21.0 mpg | 18 mpg | 24 mpg | 11.4 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
S Velar P250 | 2.0L | 24.0 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 9.9 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
S Velar P340 | 3.0L | 21.0 mpg | 18 mpg | 24 mpg | 11.4 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
SVAutobiography Dynamic Edition Velar V8 | 5.0L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Util 4D Autobiography 4WD V8 Super | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SUV 4D 4WD V6 Supercharged | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
SUV 4D 4WD V6 T-Diesel | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
SUV 4D Autobiography LWB 4WD V8 | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SUV 4D HSE 4WD V6 T-Diesel | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
SUV 4D HSE 4WD V6 Turbo | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
SUV 4D HSE 4WD V8 Supercharged | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SUV 4D HSE Long Wheelbase 4WD | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
SUV 4D SVAutobiography 4WD V8 | 5.0L | 16.5 mpg | 14 mpg | 19 mpg | 14.6 liters/100 km | 16.8 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
SUV 4D SVAutobiography LWB 4WD | 5.0L | 16.0 mpg | 13 mpg | 19 mpg | 15.2 liters/100 km | 18.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Evoque SUV 4D First Edition 4WD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque SUV 4D HSE R-Dynamic 4WD | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque SUV 4D HSE R Dynamic 4WD | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque SUV 4D S 4WD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque SUV 4D S R-Dynamic 4WD | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque SUV 4D S R Dynamic 4WD | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque SUV 4D SE 4WD | 2.0L | 23.5 mpg | 20 mpg | 27 mpg | 10.2 liters/100 km | 11.8 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Evoque SUV 4D SE R-Dynamic 4WD | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Evoque SUV 4D SE R Dynamic 4WD | 2.0L | 23.5 mpg | 21 mpg | 26 mpg | 10.1 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 9.0 liters/100 km |
Sport Util 4D Autobiography 4WD V8 Super | 5.0L | 19.5 mpg | 17 mpg | 22 mpg | 12.2 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Sport SUV 4D HSE 4WD Straight 6 Turbo Hybrid | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
Sport SUV 4D HSE 4WD V6 T-Diesel | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
Sport SUV 4D HSE 4WD V8 Supercharged | 5.0L | 19.5 mpg | 17 mpg | 22 mpg | 12.2 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
Sport SUV 4D HST 4WD Straight 6 Turbo Hybrid | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
Sport SUV 4D SE 4WD Straight 6 Turbo Hybrid | 3.0L | 21.5 mpg | 19 mpg | 24 mpg | 11.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
Sport SUV 4D SE 4WD V6 T-Diesel | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
Sport SUV 4D SVR 4WD V8 Supercharged | 5.0L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
Velar SUV 4D HSE R-Dynamic 4WD Sprchrg | 3.0L | 21.0 mpg | 18 mpg | 24 mpg | 11.4 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
Velar SUV 4D S 4WD Supercharged | 3.0L | 21.0 mpg | 18 mpg | 24 mpg | 11.4 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
Velar SUV 4D S 4WD Turbo | 2.0L | 24.0 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 9.9 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Velar SUV 4D S R-Dynamic 4WD | 2.0L | 24.0 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 9.9 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 8.7 liters/100 km |
Velar SUV 4D S R-Dynamic 4WD Superchrd | 3.0L | 21.0 mpg | 18 mpg | 24 mpg | 11.4 liters/100 km | 13.1 liters/100 km | 9.8 liters/100 km |
Velar SUV 4D SVAutobiography 4WD V8 | 5.0L | 17.5 mpg | 15 mpg | 20 mpg | 13.8 liters/100 km | 15.7 liters/100 km | 11.8 liters/100 km |
2019 Land Rover Range Rover Sport Gas Mileage
The 2019 Land Rover Range Rover Sport has a combined gas mileage of 18.5 mpg (12.9 liters/100 km).
The 2019 Land Rover Range Rover Sport has a city gas mileage of 16 mpg (14.7 liters/100 km).
The 2019 Land Rover Range Rover Sport has a highway gas mileage of 21 mpg (11.2 liters/100 km).
Trim Package | Engine | Combined Gas Mileage (imperial) | City Gas Mileage (imperial) | Highway Gas Mileage (imperial) | Combined Gas Mileage (metric) | City Gas Mileage (metric) | Highway Gas Mileage (metric) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobiography V8 Supercharged LWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Autobiography V8 Supercharged SWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base Td6 Diesel SWB | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
Base V6 Supercharged SWB | 3.0L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
Base V8 Supercharged LWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
Base V8 Supercharged SWB | 5.0L | 18.5 mpg | 16 mpg | 21 mpg | 12.9 liters/100 km | 14.7 liters/100 km | 11.2 liters/100 km |
HSE Td6 Diesel SWB | 3.0L | 25.0 mpg | 22 mpg | 28 mpg | 9.6 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.4 liters/100 km |
HSE V6 Supercharged SWB | 3.0L | 20.0 mpg | 17 mpg | 23 mpg | 12.0 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.2 liters/100 km |
SV Autobiography V8 Supercharged LWB | 5.0L | 16.0 mpg | 13 mpg | 19 mpg | 15.2 liters/100 km | 18.1 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
SV Autobiography Dynamic V8 Supercharged SWB | 5.0L | 16.5 mpg | 14 mpg | 19 mpg | 14.6 liters/100 km | 16.8 liters/100 km | 12.4 liters/100 km |
Evoque Autobiography 5 Door 286hp | 2.0L | 25.0 mpg | 21 mpg | 29 mpg | 9.6 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 8.1 liters/100 km |
Evoque Autobiography 5 Door | 2.0L | 25.5 mpg | 22 mpg | 29 mpg | 9.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.1 liters/100 km |
Evoque HSE 5 Door | 2.0L | 25.5 mpg | 22 mpg | 29 mpg | 9.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.1 liters/100 km |
Evoque HSE Dynamic 5 Door 286hp | 2.0L | 25.0 mpg | 21 mpg | 29 mpg | 9.6 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 8.1 liters/100 km |
Evoque HSE Dynamic 5 Door | 2.0L | 25.5 mpg | 22 mpg | 29 mpg | 9.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.1 liters/100 km |
Evoque HSE Dynamic Convertible | 2.0L | 25.0 mpg | 21 mpg | 29 mpg | 9.6 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 8.1 liters/100 km |
Evoque Landmark Edition 5 Door | 2.0L | 25.5 mpg | 22 mpg | 29 mpg | 9.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.1 liters/100 km |
Evoque SE 5 Door | 2.0L | 25.5 mpg | 22 mpg | 29 mpg | 9.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.1 liters/100 km |
Evoque SE Dynamic Convertible | 2.0L | 25.0 mpg | 21 mpg | 29 mpg | 9.6 liters/100 km | 11.2 liters/100 km | 8.1 liters/100 km |
Evoque SE Premium 5 Door | 2.0L | 25.5 mpg | 22 mpg | 29 mpg | 9.4 liters/100 km | 10.7 liters/100 km | 8.1 liters/100 km |
Autobiography Sport V8 Supercharged | 5.0L | 19.5 mpg | 17 mpg | 22 mpg | 12.2 liters/100 km | 13.8 liters/100 km | 10.7 liters/100 km |
