Dodge Ram 1500 Gas Tank Size
Are you researching the gas tank size in a Dodge Ram 1500? On this page, we'll list all the gas tank sizes for the 20 years of data we have for the Dodge Ram 1500 - from 2002 to the most recent model in 2022.
2022 Dodge Ram 1500 Gas Tank Size
The 2022 Dodge Ram 1500 has a gas tank size of 26.0 gallons. See the data outlined in the table below.
The 2022 Dodge Ram 1500 has a maximum range in the city of 520 miles on a full tank of fuel.
The 2022 Dodge Ram 1500 has a maximum highway driving range of 650 miles on a full tank of fuel.
Trim Package | Engine | Gas Tank Size (imperial) | Gas Tank Size (metric) | Full Tank Range - City Driving | Full Tank Range - Highway Driving | Gas Mileage - City Driving | Gas Mileage - Highway Driving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ram 1500 Big Horn 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Big Horn 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 460 miles | 575 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Big Horn 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Big Horn 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 437 miles | 552 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 HFE 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.0L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 598 miles | 858 miles | 23 mpg | 33 mpg |
Ram 1500 HFE 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 460 miles | 598 miles | 20 mpg | 26 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 460 miles | 575 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 437 miles | 552 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Limited 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 572 miles | 15 mpg | 22 mpg |
Ram 1500 Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 572 miles | 15 mpg | 22 mpg |
Ram 1500 Limited 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 546 miles | 15 mpg | 21 mpg |
Ram 1500 Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 546 miles | 15 mpg | 21 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 460 miles | 575 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 437 miles | 552 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Longhorn 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Longhorn 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Rebel 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Rebel 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Rebel 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 437 miles | 552 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 460 miles | 575 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 437 miles | 552 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 TRX 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 6.2L | 33.0 gallons | 124.9 liters | 330 miles | 462 miles | 10 mpg | 14 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 546 miles | 15 mpg | 21 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 546 miles | 15 mpg | 21 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 3.6L | 32.0 gallons | 121.1 liters | 544 miles | 800 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 3.6L | 32.0 gallons | 121.1 liters | 544 miles | 800 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 546 miles | 15 mpg | 21 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 546 miles | 15 mpg | 21 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 3.6L | 32.0 gallons | 121.1 liters | 512 miles | 736 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 3.6L | 32.0 gallons | 121.1 liters | 512 miles | 736 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Warlock 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Warlock 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Warlock 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Warlock 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Warlock 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Warlock 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Warlock 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Warlock 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
2021 Dodge Ram 1500 Gas Tank Size
The 2021 Dodge Ram 1500 has a gas tank size of 26.0 gallons. See the data outlined in the table below.
The 2021 Dodge Ram 1500 has a maximum range in the city of 520 miles on a full tank of fuel.
The 2021 Dodge Ram 1500 has a maximum highway driving range of 650 miles on a full tank of fuel.
Trim Package | Engine | Gas Tank Size (imperial) | Gas Tank Size (metric) | Full Tank Range - City Driving | Full Tank Range - Highway Driving | Gas Mileage - City Driving | Gas Mileage - Highway Driving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ram 1500 Big Horn 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Big Horn 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 460 miles | 575 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Big Horn 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Big Horn 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 437 miles | 552 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 HFE 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.0L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 598 miles | 858 miles | 23 mpg | 33 mpg |
Ram 1500 HFE 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 460 miles | 598 miles | 20 mpg | 26 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 460 miles | 575 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Laramie 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 437 miles | 552 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Limited 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 572 miles | 15 mpg | 22 mpg |
Ram 1500 Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 572 miles | 15 mpg | 22 mpg |
Ram 1500 Limited 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 546 miles | 15 mpg | 21 mpg |
Ram 1500 Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 546 miles | 15 mpg | 21 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 460 miles | 575 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Lone Star 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 437 miles | 552 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Longhorn 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Longhorn 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Rebel 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 26.0 gallons | 98.4 liters | - | - | - | - | |
Ram 1500 Rebel 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 26.0 gallons | 98.4 liters | - | - | - | - | |
Ram 1500 Rebel 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.0 gallons | 87.1 liters | - | - | - | - | |
Ram 1500 Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 520 miles | 650 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 460 miles | 575 miles | 20 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 494 miles | 624 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 23.0 gallons | 87.1 liters | 437 miles | 552 miles | 19 mpg | 24 mpg |
Ram 1500 TRX 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 6.2L | 33.0 gallons | 124.9 liters | 330 miles | 462 miles | 10 mpg | 14 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Express 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Express 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic SLT 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram SLT 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 572 miles | 15 mpg | 22 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 572 miles | 15 mpg | 22 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 3.6L | 32.0 gallons | 121.1 liters | 544 miles | 800 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 3.6L | 32.0 gallons | 121.1 liters | 544 miles | 800 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 546 miles | 15 mpg | 21 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 5.7L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 390 miles | 546 miles | 15 mpg | 21 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 3.6L | 32.0 gallons | 121.1 liters | 512 miles | 736 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 3.6L | 32.0 gallons | 121.1 liters | 512 miles | 736 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Warlock 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Warlock 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Warlock 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram Warlock 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic Warlock 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Warlock 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic Warlock 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram Warlock 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic SLT 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
1500 Classic Ram SLT 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 442 miles | 650 miles | 17 mpg | 25 mpg |
Ram 1500 Classic SLT 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram SLT 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
Ram 1500 Classic SLT 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
1500 Classic Ram SLT 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 3.6L | 26.0 gallons | 98.4 liters | 416 miles | 598 miles | 16 mpg | 23 mpg |
2020 Dodge Ram 1500 Gas Tank Size
The 2020 Dodge Ram 1500 has a gas tank size of 26.0 gallons. See the data outlined in the table below.
