Ford F-350 Gas Tank Size
Are you researching the gas tank size in a Ford F-350? On this page, we'll list all the gas tank sizes for the 21 years of data we have for the Ford F-350 - from 2002 to the most recent model in 2022.
2022 Ford F-350 Gas Tank Size
The 2022 Ford F-350 has a gas tank size of 48.0 gallons. See the data outlined in the table below.
The 2022 Ford F-350 has a maximum range in the city of - on a full tank of fuel.
The 2022 Ford F-350 has a maximum highway driving range of - on a full tank of fuel.
Trim Package | Engine | Gas Tank Size (imperial) | Gas Tank Size (metric) | Full Tank Range - City Driving | Full Tank Range - Highway Driving | Gas Mileage - City Driving | Gas Mileage - Highway Driving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Duty F-350 DRW King Ranch 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW King Ranch F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Limited 4WD Crew Cab 8' Box | 6.7L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Limited F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.7L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Platinum 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Platinum F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.7L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.7L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
2021 Ford F-350 Gas Tank Size
The 2021 Ford F-350 has a gas tank size of 48.0 gallons. See the data outlined in the table below.
The 2021 Ford F-350 has a maximum range in the city of - on a full tank of fuel.
The 2021 Ford F-350 has a maximum highway driving range of - on a full tank of fuel.
Trim Package | Engine | Gas Tank Size (imperial) | Gas Tank Size (metric) | Full Tank Range - City Driving | Full Tank Range - Highway Driving | Gas Mileage - City Driving | Gas Mileage - Highway Driving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Duty F-350 DRW King Ranch 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW King Ranch F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW King Ranch 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW King Ranch F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Limited 4WD Crew Cab 8' Box | 6.7L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Limited F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.7L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Platinum 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Platinum F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Platinum 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Platinum F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 King Ranch Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 King Ranch Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.7L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.7L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
2020 Ford F-350 Gas Tank Size
The 2020 Ford F-350 has a gas tank size of 48.0 gallons. See the data outlined in the table below.
The 2020 Ford F-350 has a maximum range in the city of - on a full tank of fuel.
The 2020 Ford F-350 has a maximum highway driving range of - on a full tank of fuel.
Trim Package | Engine | Gas Tank Size (imperial) | Gas Tank Size (metric) | Full Tank Range - City Driving | Full Tank Range - Highway Driving | Gas Mileage - City Driving | Gas Mileage - Highway Driving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Duty F-350 DRW King Ranch 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW King Ranch F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW King Ranch 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW King Ranch F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW LARIAT F 350 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Limited 4WD Crew Cab 8' Box | 6.7L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Limited F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.7L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Platinum 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Platinum F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Platinum 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW Platinum F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XL F 350 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 2WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 2WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 4WD Reg Cab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
Super Duty F-350 DRW XLT F 350 4WD SuperCab 8' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 King Ranch Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 King Ranch Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 6.2L | 48.0 gallons | 181.7 liters | - | - | - | - |
F-350 LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 6.2L | 34.0 gallons | 128.7 liters | - | - | - | - |
