Ford F-350 Ground Clearance
Are you researching the ground clearance in a Ford F-350? On this page, we'll list all the ground clearence data for the 17 years of data we have for the Ford F-350 - from 2006 to the most recent model in 2022.
2022 Ford F-350 Ground Clearance
The 2022 Ford F-350 has a ground clearance of 7.8". See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Ground Clearance (imperial) | Min. Ground Clearance (metric) |
|---|---|---|
| Super Duty DRW King Ranch 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW Limited 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW Platinum 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD Reg Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD Reg Cab 8' Box | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
2021 Ford F-350 Ground Clearance
The 2021 Ford F-350 has a ground clearance of 7.8". See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Ground Clearance (imperial) | Min. Ground Clearance (metric) |
|---|---|---|
| Super Duty DRW King Ranch 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW King Ranch 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW Limited 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW Platinum 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW Platinum 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD Reg Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD Reg Cab 8' Box | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.7" | 22.1 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
2020 Ford F-350 Ground Clearance
The 2020 Ford F-350 has a ground clearance of 7.8". See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Ground Clearance (imperial) | Min. Ground Clearance (metric) |
|---|---|---|
| Super Duty DRW King Ranch 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW King Ranch 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW Limited 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW Platinum 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW Platinum 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD Reg Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD Reg Cab 8' Box | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Crew Cab King Ranch 2WD | 8.5" | 21.6 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Crew Cab King Ranch 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Crew Cab Lariat 2WD | 8.5" | 21.6 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Crew Cab Lariat 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Crew Cab Limited 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Crew Cab Platinum 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Crew Cab XL 2WD | 8.5" | 21.6 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Crew Cab XL 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Crew Cab XLT 2WD | 8.5" | 21.6 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Crew Cab XLT 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Regular Cab XL 2WD | 8.5" | 21.6 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Regular Cab XL 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Regular Cab XLT 2WD | 8.5" | 21.6 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Regular Cab XLT 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Supercab Lariat 2WD | 8.5" | 21.6 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Supercab Lariat 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Supercab XL 2WD | 8.5" | 21.6 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Supercab XL 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Supercab XLT 2WD | 8.5" | 21.6 cm |
| F350 Super Duty F 350 SRW Supercab XLT 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Platinum 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
2019 Ford F-350 Ground Clearance
The 2019 Ford F-350 has a ground clearance of 7.8". See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Ground Clearance (imperial) | Min. Ground Clearance (metric) |
|---|---|---|
| Super Duty DRW King Ranch 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW King Ranch 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW Limited 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW Platinum 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW Platinum 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD Reg Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD Reg Cab 8' Box | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW XL 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 2WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD Crew Cab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW XLT 4WD SuperCab 8' Box | 7.8" | 19.8 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| King Ranch Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| LARIAT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| Limited Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| Platinum Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XL Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Crew Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD Reg Cab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 6.75' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 2WD SuperCab 8' Box | 8.5" | 21.6 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Crew Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD Reg Cab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 6.75' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| XLT Super Duty F 350 SRW 4WD SuperCab 8' Box | 8.2" | 20.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab King Ranch 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab King Ranch 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Lariat 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Lariat 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Limited 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Platinum 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Platinum 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab XL 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab XL 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab XLT 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab XLT 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Regular Cab XL 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Regular Cab XL 4WD | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW F350 Regular Cab XLT 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Regular Cab XLT 4WD | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab Lariat 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab Lariat 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab XL 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab XL 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab XLT 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab XLT 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
2018 Ford F-350 Ground Clearance
The 2018 Ford F-350 has a ground clearance of 7.8". See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Ground Clearance (imperial) | Min. Ground Clearance (metric) |
|---|---|---|
| Super Duty DRW F350 Crew Cab King Ranch 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab King Ranch 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Lariat 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Lariat 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Limited 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Platinum 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Platinum 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab XL 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab XL 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab XLT 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab XLT 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Regular Cab XL 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Regular Cab XL 4WD | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW F350 Regular Cab XLT 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Regular Cab XLT 4WD | 7.7" | 19.6 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab Lariat 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab Lariat 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab XL 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab XL 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab XLT 2WD | 7.8" | 19.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Supercab XLT 4WD | 7.8" | 19.8 cm |
2017 Ford F-350 Ground Clearance
The 2017 Ford F-350 has a ground clearance of 8.5". See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Ground Clearance (imperial) | Min. Ground Clearance (metric) |
|---|---|---|
| Super Duty DRW F350 Crew Cab King Ranch 2WD | 8.5" | 21.6 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab King Ranch 4WD | 8.2" | 20.8 cm |
| Super Duty DRW F350 Crew Cab Lariat 2WD | 8.5" | 21.6 cm |
