Dodge Ram 2500 Legroom
Are you researching the legroom in a Dodge Ram 2500? On this page, we'll list all the ground clearence data for the 19 years of data we have for the Dodge Ram 2500 - from 2002 to the most recent model in 2022.
2022 Dodge Ram 2500 Legroom
The 2022 Dodge Ram 2500 has 40.9" of legroom in the front seats.
The 2022 Dodge Ram 2500 has 40.2" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Power Wagon 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
2021 Dodge Ram 2500 Legroom
The 2021 Dodge Ram 2500 has 40.9" of legroom in the front seats.
The 2021 Dodge Ram 2500 has 40.2" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Power Wagon 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
2020 Dodge Ram 2500 Legroom
The 2020 Dodge Ram 2500 has 40.9" of legroom in the front seats.
The 2020 Dodge Ram 2500 has 40.2" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Power Wagon 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Pickup Crew Cab Bighorn/Lone Star 2WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Bighorn/Lone Star 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Laramie 2WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Laramie 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Limited 2WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Limited 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Longhorn 2WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Longhorn 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Tradesman 2WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Tradesman 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Power Wagon 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Power Wagon Tradesman 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Mega Cab Bighorn/Lone Star 4WD | 40.9" | 43.1" | N/A |
Pickup Mega Cab Laramie 4WD | 40.9" | 43.1" | N/A |
Pickup Mega Cab Limited 4WD | 40.9" | 43.1" | N/A |
Pickup Mega Cab Longhorn 4WD | 40.9" | 43.1" | N/A |
Pickup Regular Cab Bighorn/Lone Star 2WD | 40.9" | N/A | N/A |
Pickup Regular Cab Bighorn/Lone Star 4WD | 40.9" | N/A | N/A |
Pickup Regular Cab Tradesman 2WD | 40.9" | N/A | N/A |
Pickup Regular Cab Tradesman 4WD | 40.9" | N/A | N/A |
2019 Dodge Ram 2500 Legroom
The 2019 Dodge Ram 2500 has 40.9" of legroom in the front seats.
The 2019 Dodge Ram 2500 has 40.2" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Big Horn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Laramie 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Limited 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Lone Star 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Longhorn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 40.9" | 43.1" | N/A |
Power Wagon 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x4 Crew Cab 8' Box | 40.9" | 40.2" | N/A |
Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 40.9" | N/A | N/A |
Pickup Crew Cab Bighorn/Lone Star 2WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Bighorn/Lone Star 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Laramie 2WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Laramie 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Limited 2WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Limited 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Longhorn 2WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Longhorn 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Tradesman 2WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Cab Tradesman 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Power Wagon 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Crew Power Wagon Tradesman 4WD | 40.9" | 40.2" | N/A |
Pickup Mega Cab Bighorn/Lone Star 4WD | 40.9" | 43.1" | N/A |
Pickup Mega Cab Laramie 4WD | 40.9" | 43.1" | N/A |
Pickup Mega Cab Limited 4WD | 40.9" | 43.1" | N/A |
Pickup Mega Cab Longhorn 4WD | 40.9" | 43.1" | N/A |
Pickup Regular Cab Bighorn/Lone Star 2WD | 40.9" | N/A | N/A |
Pickup Regular Cab Bighorn/Lone Star 4WD | 40.9" | N/A | N/A |
Pickup Regular Cab Tradesman 2WD | 40.9" | N/A | N/A |
Pickup Regular Cab Tradesman 4WD | 40.9" | N/A | N/A |
2018 Dodge Ram 2500 Legroom
The 2018 Dodge Ram 2500 has 41.0" of legroom in the front seats.
The 2018 Dodge Ram 2500 has 40.3" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
Pickup V8 Crew Cab Bighorn/Lone Star 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Bighorn/Lone Star 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Laramie 2WD T-Diesel | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Laramie 4WD T-Diesel | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Limited 2WD T-Diesel | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Limited 4WD T-Diesel | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Longhorn 2WD T-Diesel | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Longhorn 4WD T-Diesel | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab SLT 2WD T-Diesel | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab SLT 4WD T-Diesel | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Tradesman 2WD T-Diesel | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Tradesman 4WD T-Diesel | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon Tradesman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Bighorn/Lone Star 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Bighorn/Lone Star 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Laramie 2WD T-Diesel | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Laramie 4WD T-Diesel | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Limited 2WD T-Diesel | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Limited 4WD T-Diesel | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Longhorn 2WD T-Diesel | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Longhorn 4WD T-Diesel | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab SLT 2WD T-Diesel | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab SLT 4WD T-Diesel | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Regular Cab SLT 2WD T-Diesel | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab SLT 4WD T-Diesel | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab Tradesman 2WD T-Diesel | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab Tradesman 4WD T-Diesel | 41.0" | N/A | N/A |
2017 Dodge Ram 2500 Legroom
The 2017 Dodge Ram 2500 has 41.0" of legroom in the front seats.
The 2017 Dodge Ram 2500 has 40.3" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
Pickup V8 Crew Cab Bighorn/Lone Star 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Bighorn/Lone Star 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Laramie 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Laramie 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Limited 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Limited 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Longhorn 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Longhorn 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab SLT 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab SLT 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Tradesman 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Tradesman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon Laramie 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon Tradesman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Bighorn/Lone Star 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Bighorn/Lone Star 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Laramie 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Laramie 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Limited 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Limited 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Longhorn 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Longhorn 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab SLT 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab SLT 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Regular Cab SLT 2WD | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab SLT 4WD | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab Tradesman 2WD | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab Tradesman 4WD | 41.0" | N/A | N/A |
2016 Dodge Ram 2500 Legroom
The 2016 Dodge Ram 2500 has 41.0" of legroom in the front seats.
The 2016 Dodge Ram 2500 has 40.3" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
Pickup V8 Crew Cab Laramie 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Laramie 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Limited 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Limited 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Longhorn 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Longhorn 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Outdoorsman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab SLT 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab SLT 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Tradesman 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Tradesman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon Laramie 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon SLT 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon Tradesman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Laramie 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Laramie 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Limited 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Limited 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Longhorn 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Longhorn 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab SLT 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab SLT 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Regular Cab SLT 2WD | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab SLT 4WD | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab Tradesman 2WD | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab Tradesman 4WD | 41.0" | N/A | N/A |
2015 Dodge Ram 2500 Legroom
The 2015 Dodge Ram 2500 has 41.0" of legroom in the front seats.
The 2015 Dodge Ram 2500 has 40.3" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
Pickup V8 Crew Cab Laramie 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Laramie 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Limited 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Limited 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Longhorn 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Longhorn 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Outdoorsman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab SLT 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab SLT 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Tradesman 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Tradesman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon Laramie 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon SLT 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon Tradesman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Laramie 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Laramie 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Limited 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Limited 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Longhorn 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Longhorn 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab SLT 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab SLT 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Regular Cab SLT 2WD | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab SLT 4WD | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab Tradesman 2WD | 41.0" | N/A | N/A |
Pickup V8 Regular Cab Tradesman 4WD | 41.0" | N/A | N/A |
2014 Dodge Ram 2500 Legroom
The 2014 Dodge Ram 2500 has 41.0" of legroom in the front seats.
The 2014 Dodge Ram 2500 has 40.3" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
Pickup V8 Crew Cab Laramie 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Laramie 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Limited 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Limited 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Longhorn 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Longhorn 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Outdoorsman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab SLT 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab SLT 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Tradesman 2WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Cab Tradesman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon Laramie 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon SLT 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Crew Power Wagon Tradesman 4WD | 41.0" | 40.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Laramie 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Laramie 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Limited 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Limited 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Longhorn 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab Longhorn 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab SLT 2WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Mega Cab SLT 4WD | 41.0" | 43.3" | N/A |
Pickup V8 Regular Cab SLT 2WD | 41.0" | N/A | N/A |
