Ford F-150 Legroom
Are you researching the legroom in a Ford F-150? On this page, we'll list all the ground clearence data for the 21 years of data we have for the Ford F-150 - from 2002 to the most recent model in 2022.
2022 Ford F-150 Legroom
The 2022 Ford F-150 has 43.9" of legroom in the front seats.
The 2022 Ford F-150 has 43.6" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
King Ranch 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Limited 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Limited 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Raptor 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Tremor 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 2WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 2WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 4WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 4WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 2WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 4WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
2021 Ford F-150 Legroom
The 2021 Ford F-150 has 43.9" of legroom in the front seats.
The 2021 Ford F-150 has 43.6" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
King Ranch 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Limited 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Limited 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Raptor 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Tremor 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 2WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 2WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 4WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 4WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 2WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 4WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
2020 Ford F-150 Legroom
The 2020 Ford F-150 has 43.9" of legroom in the front seats.
The 2020 Ford F-150 has 43.6" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
King Ranch 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Limited 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Limited 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Raptor 4WD SuperCab 5.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
Raptor 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 2WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 2WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 4WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 4WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 2WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 4WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab King Ranch 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab King Ranch 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Lariat 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Lariat 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Platinum 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Platinum 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Raptor 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XL 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XL 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XLT 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XLT 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Regular Cab XL 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XL 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XLT 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XLT 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Supercab Lariat 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab Lariat 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 SuperCab Raptor 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XL 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XL 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XLT 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XLT 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
2019 Ford F-150 Legroom
The 2019 Ford F-150 has 43.9" of legroom in the front seats.
The 2019 Ford F-150 has 43.6" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
King Ranch 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
King Ranch 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
LARIAT 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Limited 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Limited 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Platinum 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
Raptor 4WD SuperCab 5.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
Raptor 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 2WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 2WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 4WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 4WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XL 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XL 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XL 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 2WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 2WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 2WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 2WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 2WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 2WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 4WD Reg Cab 6.5' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 4WD Reg Cab 8' Box | 43.9" | N/A | N/A |
XLT 4WD SuperCab 6.5' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 4WD SuperCab 8' Box | 43.9" | 33.5" | N/A |
XLT 4WD SuperCrew 5.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
XLT 4WD SuperCrew 6.5' Box | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab King Ranch 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab King Ranch 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Lariat 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Lariat 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Platinum 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Platinum 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Raptor 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XL 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XL 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XLT 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XLT 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Regular Cab XL 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XL 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XLT 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XLT 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Supercab Lariat 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab Lariat 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 SuperCab Raptor 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XL 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XL 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XLT 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XLT 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
2018 Ford F-150 Legroom
The 2018 Ford F-150 has 43.9" of legroom in the front seats.
The 2018 Ford F-150 has 43.6" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
F150 Crew Cab King Ranch 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab King Ranch 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Lariat 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Lariat 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Platinum 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Platinum 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Raptor 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XL 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XL 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XLT 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XLT 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Regular Cab XL 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XL 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XLT 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XLT 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Supercab Lariat 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab Lariat 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 SuperCab Raptor 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XL 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XL 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XLT 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XLT 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
Police Responder F150 Crew Cab 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
2017 Ford F-150 Legroom
The 2017 Ford F-150 has 43.9" of legroom in the front seats.
The 2017 Ford F-150 has 43.6" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
F150 Crew Cab King Ranch 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab King Ranch 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Lariat 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Lariat 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Platinum 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Platinum 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Raptor 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XL 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XL 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XLT 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XLT 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Regular Cab XL 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XL 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XLT 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XLT 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Supercab Lariat 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab Lariat 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 SuperCab Raptor 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XL 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XL 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XLT 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XLT 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
2016 Ford F-150 Legroom
The 2016 Ford F-150 has 43.9" of legroom in the front seats.
The 2016 Ford F-150 has 43.6" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
F150 Crew Cab King Ranch 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab King Ranch 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Lariat 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Lariat 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Limited EcoBoost 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Platinum 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab Platinum 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XL 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XL 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XLT 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Crew Cab XLT 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Regular Cab XL 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XL 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XLT 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Regular Cab XLT 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Supercab Lariat 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab Lariat 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XL 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XL 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XLT 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Supercab XLT 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
2015 Ford F-150 Legroom
The 2015 Ford F-150 has 43.9" of legroom in the front seats.
The 2015 Ford F-150 has 43.6" of legroom in the second row passenger seats
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
F150 Pickup Crew Cab King Ranch 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Pickup Crew Cab King Ranch 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Pickup Crew Cab Lariat 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Pickup Crew Cab Lariat 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Pickup Crew Cab Platinum 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Pickup Crew Cab Platinum 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Pickup Crew Cab XL 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Pickup Crew Cab XL 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Pickup Crew Cab XLT 2WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Pickup Crew Cab XLT 4WD | 43.9" | 43.6" | N/A |
F150 Pickup Regular Cab XL 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Pickup Regular Cab XL 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Pickup Regular Cab XLT 2WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Pickup Regular Cab XLT 4WD | 43.9" | N/A | N/A |
F150 Pickup Supercab Lariat 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Pickup Supercab Lariat 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Pickup Supercab XL 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Pickup Supercab XL 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Pickup Supercab XLT 2WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
F150 Pickup Supercab XLT 4WD | 43.9" | 33.5" | N/A |
2014 Ford F-150 Legroom
The 2014 Ford F-150 has 41.4" of legroom in the front seats.
See the data outlined in the table below.
Trim Package | Min. Front Row Legroom | Min. Second Row Legroom | Min. Third Row Legroom |
---|---|---|---|
F150 Pickup V6 Regular Cab Tremor EcoBoost 2WD Turb | 41.4" | N/A | N/A |
F150 Pickup V6 Regular Cab Tremor EcoBoost 4WD Turb | 41.4" | N/A | N/A |
F150 Pickup V6 SuperCrew Limited EcoBoost 2WD Turbo | 41.4" | 43.5" | N/A |
F150 Pickup V6 SuperCrew Limited EcoBoost 4WD Turbo | 41.4" | 43.5" | N/A |
F150 Pickup V8 Regular Cab STX 2WD | 41.4" | N/A | N/A |
F150 Pickup V8 Regular Cab STX 4WD | 41.4" | N/A | N/A |
F150 Pickup V8 Regular Cab XL 2WD | 41.4" | N/A | N/A |
F150 Pickup V8 Regular Cab XL 4WD | 41.4" | N/A | N/A |
F150 Pickup V8 Regular Cab XLT 2WD | 41.4" | N/A | N/A |
F150 Pickup V8 Regular Cab XLT 4WD | 41.4" | N/A | N/A |
F150 Pickup V8 Supercab FX2 2WD | 41.4" | 33.4" | N/A |
F150 Pickup V8 Supercab FX4 4WD | 41.4" | 33.4" | N/A |
F150 Pickup V8 Supercab Lariat 2WD | 41.4" | 33.4" | N/A |
F150 Pickup V8 Supercab Lariat 4WD | 41.4" | 33.4" | N/A |
F150 Pickup V8 Supercab Raptor 4WD | 41.4" | 33.4" | N/A |
F150 Pickup V8 Supercab STX 2WD | 41.4" | 33.4" | N/A |
F150 Pickup V8 Supercab STX 4WD | 41.4" | 33.4" | N/A |
F150 Pickup V8 Supercab XL 2WD | 41.4" | 33.4" | N/A |
F150 Pickup V8 Supercab XL 4WD | 41.4" | 33.4" | N/A |
F150 Pickup V8 Supercab XLT 2WD | 41.4" | 33.4" | N/A |
F150 Pickup V8 Supercab XLT 4WD | 41.4" | 33.4" | N/A |
F150 Pickup V8 SuperCrew FX2 2WD | 41.4" | 43.5" | N/A |
F150 Pickup V8 SuperCrew FX4 4WD | 41.4" | 43.5" | N/A |
F150 Pickup V8 SuperCrew King Ranch 2WD | 41.4" | 43.5" | N/A |
F150 Pickup V8 SuperCrew King Ranch 4WD | 41.4" | 43.5" | N/A |
F150 Pickup V8 SuperCrew Lariat 2WD | 41.4" | 43.5" | N/A |
F150 Pickup V8 SuperCrew Lariat 4WD | 41.4" | 43.5" | N/A |
