GMC Sierra 2500 Payload
Are you researching the payload in a GMC Sierra 2500? On this page, we'll list all the payload information for the 21 years of data we have for the GMC Sierra 2500 - from 2002 to the most recent model in 2022.
2022 GMC Sierra 2500 Payload
The 2022 GMC Sierra 2500 has a maximum payload between 3,795 lbs and 4,109 lbs depending on the trim level. See the table below.
Trim Package | Max. Payload | Engine | Horsepower | Torque |
---|---|---|---|---|
HD AT4 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD AT4 HD 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD AT4 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD AT4 HD 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali HD 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali HD 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro HD 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro HD 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro HD 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro HD 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro HD 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro HD 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro HD 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro HD 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro HD 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Pro HD 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Crew Cab 159" | 3,998 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Crew Cab 159" | 3,998 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Crew Cab 172" | 4,048 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Crew Cab 172" | 4,048 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Double Cab 149" | 4,011 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Double Cab 149" | 4,011 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Double Cab 162" | 4,040 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Double Cab 162" | 4,040 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Double Cab 149" | 3,995 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Double Cab 149" | 3,995 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Double Cab 162" | 4,101 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Double Cab 162" | 4,101 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
2021 GMC Sierra 2500 Payload
The 2021 GMC Sierra 2500 has a maximum payload between 3,795 lbs and 4,109 lbs depending on the trim level. See the table below.
Trim Package | Max. Payload | Engine | Horsepower | Torque |
---|---|---|---|---|
HD AT4 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD AT4 HD 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD AT4 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD AT4 HD 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali HD 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali HD 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Crew Cab 159" | 3,998 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Crew Cab 159" | 3,998 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Crew Cab 172" | 4,048 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Crew Cab 172" | 4,048 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Double Cab 149" | 4,011 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Double Cab 149" | 4,011 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Double Cab 162" | 4,040 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Double Cab 162" | 4,040 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Double Cab 149" | 3,995 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Double Cab 149" | 3,995 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Double Cab 162" | 4,101 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Double Cab 162" | 4,101 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
2020 GMC Sierra 2500 Payload
The 2020 GMC Sierra 2500 has a maximum payload between 3,795 lbs and 4,109 lbs depending on the trim level. See the table below.
Trim Package | Max. Payload | Engine | Horsepower | Torque |
---|---|---|---|---|
HD AT4 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD AT4 HD 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD AT4 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD AT4 HD 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali HD 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD Denali HD 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Crew Cab 159" | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Crew Cab 172" | 3,848 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Double Cab 149" | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Double Cab 162" | 3,840 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Reg Cab 142" | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Crew Cab 159" | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Crew Cab 172" | 3,909 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Double Cab 149" | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Double Cab 162" | 3,851 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Reg Cab 142" | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Crew Cab 159" | 3,998 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Crew Cab 159" | 3,998 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Crew Cab 172" | 4,048 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Crew Cab 172" | 4,048 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Double Cab 149" | 4,011 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Double Cab 149" | 4,011 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 2WD Double Cab 162" | 4,040 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Double Cab 162" | 4,040 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Crew Cab 159" | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Crew Cab 172" | 4,109 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Double Cab 149" | 3,995 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Double Cab 149" | 3,995 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT 4WD Double Cab 162" | 4,101 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Double Cab 162" | 4,101 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Crew Cab 2WD | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Crew Cab 4WD | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Crew Cab AT4 4WD | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Crew Cab Denali 4WD | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Crew Cab SLE 2WD | 3,798 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Crew Cab SLE 4WD | 3,808 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Crew Cab SLT 2WD | 3,998 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Crew Cab SLT 4WD | 4,008 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Extended Cab 2WD | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Extended Cab 4WD | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Extended Cab SLE 2WD | 3,811 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Extended Cab SLE 4WD | 3,795 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Extended Cab SLT 2WD | 4,011 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Extended Cab SLT 4WD | 3,995 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Regular Cab 2WD | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Regular Cab 4WD | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Regular Cab SLE 2WD | 3,976 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
HD 2500 HD Regular Cab SLE 4WD | 4,013 lbs | 6.6L | 401 hp | 464 ft-lbs |
2019 GMC Sierra 2500 Payload
The 2019 GMC Sierra 2500 has a maximum payload between 3,158 lbs and 3,626 lbs depending on the trim level. See the table below.
Trim Package | Max. Payload | Engine | Horsepower | Torque |
---|---|---|---|---|
HD Base 2WD Crew Cab 153.7" | 3,450 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Crew Cab 153.7" | 3,450 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base 2WD Crew Cab 167.7" | 3,357 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Crew Cab 167.7" | 3,357 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base 2WD Double Cab 158.1" | 3,491 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base HD 2WD Double Cab 158.1" | 3,491 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base 4WD Crew Cab 153.7" | 3,158 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Crew Cab 153.7" | 3,158 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base 4WD Crew Cab 167.7" | 3,402 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Crew Cab 167.7" | 3,402 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base 4WD Double Cab 144.2" | 3,309 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Double Cab 144.2" | 3,309 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base 4WD Double Cab 158.1" | 3,203 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Double Cab 158.1" | 3,203 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base 4WD Reg Cab 133.6" | 3,626 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Base HD 4WD Reg Cab 133.6" | 3,626 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Denali 2WD Crew Cab 153.7" | 3,450 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Denali HD 2WD Crew Cab 153.7" | 3,450 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Denali 4WD Crew Cab 153.7" | 3,158 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD Denali HD 4WD Crew Cab 153.7" | 3,158 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE 2WD Crew Cab 153.7" | 3,450 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Crew Cab 153.7" | 3,450 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE 2WD Crew Cab 167.7" | 3,357 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Crew Cab 167.7" | 3,357 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE 2WD Double Cab 158.1" | 3,491 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE HD 2WD Double Cab 158.1" | 3,491 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE 4WD Crew Cab 153.7" | 3,158 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Crew Cab 153.7" | 3,158 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE 4WD Crew Cab 167.7" | 3,402 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Crew Cab 167.7" | 3,402 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE 4WD Double Cab 144.2" | 3,309 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Double Cab 144.2" | 3,309 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE 4WD Double Cab 158.1" | 3,203 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLE HD 4WD Double Cab 158.1" | 3,203 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLT 2WD Crew Cab 153.7" | 3,450 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Crew Cab 153.7" | 3,450 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLT 2WD Crew Cab 167.7" | 3,357 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLT HD 2WD Crew Cab 167.7" | 3,357 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLT 4WD Crew Cab 153.7" | 3,158 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Crew Cab 153.7" | 3,158 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLT 4WD Crew Cab 167.7" | 3,402 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
HD SLT HD 4WD Crew Cab 167.7" | 3,402 lbs | VORTEC 6.0L | 360 hp | 380 ft-lbs |
