Kia Stinger Tire and Wheel Size
Are you researching the tire and wheel size in a Kia Stinger? On this page, we'll list the tire and wheel size for the 5 years of data we have for the Kia Stinger - from 2018 to the most recent model in 2022.
Kia Stinger Tire and Wheel Size by Year
2022 Kia Stinger Tire and Wheel Size
| Options Package | Tire Size | Wheel (Rim) Size |
|---|---|---|
| GT1 AWD | P225/40HR191 / P255/35HR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT1 RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT2 AWD | P225/40HR191 / P255/35HR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT2 RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT Line AWD | P225/45HR18 | 18 X 8 in. |
| GT Line RWD | P225/45HR18 | 18 X 8 in. |
2021 Kia Stinger Tire and Wheel Size
| Options Package | Tire Size | Wheel (Rim) Size |
|---|---|---|
| GT AWD | P225/40HR191 / P255/35HR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT1 AWD | P225/40HR191 / P255/35HR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT1 RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT2 AWD | P225/40HR191 / P255/35HR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT2 RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT Line AWD | P225/45HR18 | 18 X 8 in. |
| GT Line RWD | P225/45HR18 | 18 X 8 in. |
2020 Kia Stinger Tire and Wheel Size
| Options Package | Tire Size | Wheel (Rim) Size |
|---|---|---|
| GT AWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT1 AWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT1 RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT2 AWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT2 RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT Line AWD | P225/45HR18 | 18 X 8 in. |
| GT Line RWD | P225/45HR18 | 18 X 8 in. |
| Sedan 4D GT AWD Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT Line | P225/45HR18 | 18 X 8 in. |
| Sedan 4D GT Line AWD | P225/45HR18 | 18 X 8 in. |
| Sedan 4D GT1 AWD Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT1 Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT2 AWD Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT2 Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
2019 Kia Stinger Tire and Wheel Size
| Options Package | Tire Size | Wheel (Rim) Size |
|---|---|---|
| Base AWD | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |
| Base RWD | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |
| GT AWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT1 AWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT1 RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT2 AWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GT2 RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GTS AWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| GTS RWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Premium AWD | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |
| Premium RWD | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |
| Sedan 4D AWD Turbo | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |
| Sedan 4D GT AWD Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT1 AWD Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT1 Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT2 AWD Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT2 Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GTS | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GTS AWD | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D Premium AWD Turbo | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |
| Sedan 4D Premium Turbo | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |
| Sedan 4D Turbo | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |
2018 Kia Stinger Tire and Wheel Size
| Options Package | Tire Size | Wheel (Rim) Size |
|---|---|---|
| Sedan 4D AWD Turbo | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |
| Sedan 4D GT AWD Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT1 AWD Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT1 Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT2 AWD Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D GT2 Turbo | P225/40VR191 / P255/35VR192 | 19 X 8 in.1 / 19 X 8.5 in.2 |
| Sedan 4D Premium AWD Turbo | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |
| Sedan 4D Premium Turbo | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |
| Sedan 4D Turbo | P225/45VR18 | 18 X 8 in. |