Dodge Ram 1500 Turning Radius
Are you researching the Turning Radius in a Dodge Ram 1500? On this page, we'll list the Turning Radius for the 9 years of data we have for the Dodge Ram 1500 - from 2014 to the most recent model in 2022.
Dodge Ram 1500 Turning Radius by Year
2022 Dodge Ram 1500 Turning Radius
The 2022 Dodge Ram 1500 has a turning radius of 23.1 feet (7.0 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Turning Radius (imperial) | Min. Turning Radius (metric) |
|---|---|---|
| Big Horn 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Big Horn 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Big Horn 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| HFE 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| HFE 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Laramie 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Laramie 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Limited 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Limited 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Lone Star 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Lone Star 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Lone Star 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Lone Star 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Rebel 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Rebel 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.4 feet | 7.1 meters |
| Rebel 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.9 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| TRX 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 24.1 feet | 7.3 meters |
| Classic Express 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| Classic Express 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| Classic SLT 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| Classic SLT 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| Classic SLT 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| Classic SLT 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| Classic SLT 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SSV 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SSV 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Warlock 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Warlock 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Warlock 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Warlock 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
2021 Dodge Ram 1500 Turning Radius
The 2021 Dodge Ram 1500 has a turning radius of 23.1 feet (7.0 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Turning Radius (imperial) | Min. Turning Radius (metric) |
|---|---|---|
| Big Horn 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Big Horn 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Big Horn 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| HFE 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| HFE 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Laramie 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Laramie 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Limited 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Limited 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Lone Star 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Lone Star 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Lone Star 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Lone Star 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Rebel 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Rebel 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Rebel 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| TRX 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 24.1 feet | 7.3 meters |
| Classic Express 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| Classic Express 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| Classic SLT 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| Classic SLT 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| Classic SLT 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| Classic SLT 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| Classic SLT 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SSV 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SSV 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Warlock 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Warlock 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Warlock 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Warlock 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
2020 Dodge Ram 1500 Turning Radius
The 2020 Dodge Ram 1500 has a turning radius of 23.1 feet (7.0 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Turning Radius (imperial) | Min. Turning Radius (metric) |
|---|---|---|
| Big Horn 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Big Horn 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Big Horn 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| HFE 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Laramie 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Laramie 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Limited 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Limited 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Lone Star 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Lone Star 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Lone Star 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Lone Star 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Rebel 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Rebel 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Rebel 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.4 feet | 7.4 meters |
| Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 23.1 feet | 7.0 meters |
| Classic Express 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| Classic Express 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Express 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| 1500 Classic Ram Express 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| Classic SLT 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| Classic SLT 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| Classic SLT 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| Classic SLT 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic SLT 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| Classic SLT 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SLT 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic SSV 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram SSV 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 23.8 feet | 7.3 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Reg Cab 6'4" Box | 19.8 feet | 6.0 meters |
| Classic Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 24.0 feet | 7.3 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Reg Cab 6'4" Box | 19.9 feet | 6.1 meters |
| Classic Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Warlock 4x2 Crew Cab 5'7" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Warlock 4x2 Quad Cab 6'4" Box | 22.6 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| 1500 Classic Ram Warlock 4x4 Crew Cab 5'7" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
| Classic Warlock 4x4 Quad Cab 6'4" Box | 22.7 feet | 6.9 meters |
