Toyota Tacoma Turning Radius
Are you researching the Turning Radius in a Toyota Tacoma? On this page, we'll list the Turning Radius for the 9 years of data we have for the Toyota Tacoma - from 2014 to the most recent model in 2022.
Toyota Tacoma Turning Radius by Year
2022 Toyota Tacoma Turning Radius
The 2022 Toyota Tacoma has a turning radius of 20.3 feet (6.2 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Turning Radius (imperial) | Min. Turning Radius (metric) |
|---|---|---|
| 2WD Limited Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Double Cab 5' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 5' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| 2WD TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| Limited 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| Limited 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| SR 4WD Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| TRD Off Road 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| TRD Pro 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.4 feet | 6.2 meters |
| TRD Pro 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.4 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Access Cab 6' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
2021 Toyota Tacoma Turning Radius
The 2021 Toyota Tacoma has a turning radius of 20.3 feet (6.2 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Turning Radius (imperial) | Min. Turning Radius (metric) |
|---|---|---|
| 2WD Limited Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Double Cab 5' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 5' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| 2WD TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| Limited 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| Limited 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| SR 4WD Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| TRD Off Road 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| TRD Pro 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Pro 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Access Cab 6' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
2020 Toyota Tacoma Turning Radius
The 2020 Toyota Tacoma has a turning radius of 20.3 feet (6.2 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Turning Radius (imperial) | Min. Turning Radius (metric) |
|---|---|---|
| 2WD Limited Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Double Cab 5' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 5' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| 2WD TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| Limited 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR 4WD Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| TRD Off Road 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| TRD Pro 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Pro 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Access Cab 6' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| 2WD Limited Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Crew Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Extended Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Crew Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Extended Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Off Road Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD Limited Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR Extended Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR5 Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR5 Extended Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR5 Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD TRD Off Road Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD TRD Off Road Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD TRD Pro Crew Cab | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD TRD Sport Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD TRD Sport Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
2019 Toyota Tacoma Turning Radius
The 2019 Toyota Tacoma has a turning radius of 20.3 feet (6.2 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Turning Radius (imperial) | Min. Turning Radius (metric) |
|---|---|---|
| 2WD Limited Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Double Cab 5' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 5' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| 2WD TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| Limited 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR 4WD Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Access Cab 6' Bed 4 Cyl. AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| TRD Off Road 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| TRD Pro 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Pro 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Access Cab 6' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Access Cab 6' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 5' Bed V6 AT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 5' Bed V6 MT | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport 4WD Double Cab 6' Bed V6 AT | 22.1 feet | 6.7 meters |
| 2WD Limited Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Crew Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Extended Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Crew Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Extended Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD SR5 Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Off Road Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 2WD TRD Sport Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD Limited Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR Extended Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR5 Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR5 Extended Cab 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD SR5 Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD TRD Off Road Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD TRD Off Road Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD TRD Pro Crew Cab | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD TRD Sport Crew Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| 4WD TRD Sport Extended Cab V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
2018 Toyota Tacoma Turning Radius
The 2018 Toyota Tacoma has a turning radius of 20.3 feet (6.2 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package(s) | All |
|---|---|
| Min. Turning Radius (imperial) | 20.3 feet |
| Min. Turning Radius (metric) | 6.2 meters |
2017 Toyota Tacoma Turning Radius
The 2017 Toyota Tacoma has a turning radius of 20.3 feet (6.2 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package(s) | All |
|---|---|
| Min. Turning Radius (imperial) | 20.3 feet |
| Min. Turning Radius (metric) | 6.2 meters |
2016 Toyota Tacoma Turning Radius
The 2016 Toyota Tacoma has a turning radius of 20.3 feet (6.2 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Turning Radius (imperial) | Min. Turning Radius (metric) |
|---|---|---|
| Limited Crew Cab 2WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| Limited Crew Cab 4WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR Crew Cab 2WD 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR Crew Cab 4WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR Extended Cab 2WD 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR Extended Cab 4WD 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 Crew Cab 2WD 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 Crew Cab 2WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 Crew Cab 4WD V6 | 22.1 feet | 6.7 meters |
| SR5 Extended Cab 2WD 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 Extended Cab 2WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 Extended Cab 4WD 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| SR5 Extended Cab 4WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road Crew Cab 2WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road Crew Cab 4WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Off Road Extended Cab 4WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport Crew Cab 2WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport Crew Cab 4WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport Extended Cab 2WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| TRD Sport Extended Cab 4WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
2015 Toyota Tacoma Turning Radius
The 2015 Toyota Tacoma has a turning radius of 21.1 feet (6.4 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Turning Radius (imperial) | Min. Turning Radius (metric) |
|---|---|---|
| Base Access Cab 2WD 4 Cyl. | 21.1 feet | 6.4 meters |
| Base Access Cab 4WD 4 Cyl. | 20.4 feet | 6.2 meters |
| Base Access Cab 4WD V6 | 20.4 feet | 6.2 meters |
| PreRunner Access Cab 2WD 4 Cyl. | 21.1 feet | 6.4 meters |
| PreRunner Access Cab 2WD V6 | 21.1 feet | 6.4 meters |
| TRD Access Cab 4WD V6 | 20.4 feet | 6.2 meters |
| Double Cab Base 2WD 4 Cyl. | 20.4 feet | 6.2 meters |
| Double Cab Base 4WD V6 | 22.0 feet | 6.7 meters |
| Double Cab PreRunner 2WD 4 Cyl. | 20.4 feet | 6.2 meters |
| Double Cab PreRunner 2WD V6 | 20.4 feet | 6.2 meters |
| Double Cab TRD Pro 4WD V6 | 20.4 feet | 6.2 meters |
2014 Toyota Tacoma Turning Radius
The 2014 Toyota Tacoma has a turning radius of 18.4 feet (5.6 meters). See the data outlined in the table below.
| Trim Package | Min. Turning Radius (imperial) | Min. Turning Radius (metric) |
|---|---|---|
| Base 2WD 4 Cyl. | 18.4 feet | 5.6 meters |
| Base 4WD 4 Cyl. | 18.0 feet | 5.5 meters |
| Base Access Cab 2WD 4 Cyl. | 21.0 feet | 6.4 meters |
| Base Access Cab 4WD 4 Cyl. | 20.0 feet | 6.1 meters |
| Base Access Cab 4WD V6 | 20.0 feet | 6.1 meters |
| PreRunner Access Cab 2WD 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| PreRunner Access Cab 2WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| Double Cab Base 2WD 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| Double Cab Base 4WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |
| Double Cab PreRunner 2WD 4 Cyl. | 20.3 feet | 6.2 meters |
| Double Cab PreRunner 2WD V6 | 20.3 feet | 6.2 meters |