Cadillac ATS Vehicle Dimensions
Are you researching the Vehicle Dimensions in a Cadillac ATS? On this page, we'll list the Vehicle Dimensions for the 7 years of data we have for the Cadillac ATS - from 2013 to the most recent model in 2019.
Cadillac ATS Vehicle Dimensions by Year
2019 Cadillac ATS Vehicle Dimensions
Trim Package (engine) | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
AWD Coupe 2dr Cpe 2.0L (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Luxury AWD Coupe 2dr Cpe 2.0L (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Luxury RWD Coupe 2dr Cpe 2.0L (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Premium Luxury AWD Coupe 2dr Cpe 3.6L (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Premium Luxury RWD Coupe 2dr Cpe 3.6L (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Premium Performance RWD Coupe 2dr Cpe 3.6L (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
RWD Coupe 2dr Cpe 2.0L (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Coupe Base 2dr Cpe (3.6L) | 15.4 feet (4.69 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.5 feet (1.38 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Coupe Base V 2dr Cpe (3.6L) | 15.4 feet (4.69 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.5 feet (1.38 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium Luxury AWD V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium Luxury V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium Performance V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Coupe 2D V Series V6 Turbo (3.6L) | 15.4 feet (4.69 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.5 feet (1.38 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Coupe V 2D Series V6 Turbo (3.6L) | 15.4 feet (4.69 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.5 feet (1.38 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
2018 Cadillac ATS Vehicle Dimensions
Trim Package (engine) | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
Coupe 2D AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium Luxury AWD V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium Luxury V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium Performance V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan Sed 4D Premium Performance V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium Luxury AWD V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium Luxury V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Coupe 2D V Series V6 Turbo (3.6L) | 15.4 feet (4.69 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.5 feet (1.38 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Coupe V 2D Series V6 Turbo (3.6L) | 15.4 feet (4.69 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.5 feet (1.38 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Sedan 4D V Series V6 Turbo (3.6L) | 15.3 feet (4.67 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.6 feet (1.41 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Sedan V 4D Series V6 Turbo (3.6L) | 15.3 feet (4.67 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.6 feet (1.41 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
2017 Cadillac ATS Vehicle Dimensions
Trim Package (engine) | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
Coupe 2D AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.4 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium Luxury AWD V6 (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium Luxury V6 (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium Performance V6 (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan Sed 4D Premium Performance V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D 4 Cyl. Turbo (2.5L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury 4 Cyl. Turbo (2.5L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium Luxury AWD V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium Luxury V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Coupe 2D V Series V6 Turbo (3.6L) | 15.4 feet (4.69 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.5 feet (1.38 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Coupe V 2D Series V6 Turbo (3.6L) | 15.4 feet (4.69 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.5 feet (1.38 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Sedan 4D V Series V6 Turbo (3.6L) | 15.3 feet (4.67 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.6 feet (1.41 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Sedan V 4D Series V6 Turbo (3.6L) | 15.3 feet (4.67 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.6 feet (1.41 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
2016 Cadillac ATS Vehicle Dimensions
Trim Package (engine) | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
Coupe 2D AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.4 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury AWD V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.4 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Performance AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Performance AWD V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Performance 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Performance V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium AWD V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D 4 Cyl. (2.5L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury AWD V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury 4 Cyl. (2.5L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Performance AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Performance AWD V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Performance 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Performance V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.43 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium AWD V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.43 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Coupe 2D V Series V6 Turbo (3.6L) | 15.4 feet (4.69 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.5 feet (1.38 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Coupe V 2D Series V6 Turbo (3.6L) | 15.4 feet (4.69 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.5 feet (1.38 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Sedan 4D V Series V6 Turbo (3.6L) | 15.3 feet (4.67 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.6 feet (1.41 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
-V Sedan V 4D Series V6 Turbo (3.6L) | 15.3 feet (4.67 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.6 feet (1.41 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
2015 Cadillac ATS Vehicle Dimensions
Trim Package (engine) | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
Coupe 2D AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.4 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury AWD V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.4 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Luxury V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Performance AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Performance AWD V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Performance 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Performance V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium AWD V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Coupe 2D Premium V6 (3.6L) | 15.3 feet (4.66 m) | 6.0 feet (1.84 m) | 4.6 feet (1.39 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D 4 Cyl. (2.5L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury AWD V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury 4 Cyl. (2.5L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Luxury V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Performance AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Performance AWD V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Performance 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Performance V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium AWD 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium AWD V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium 4 Cyl. Turbo (2.0L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
Sedan 4D Premium V6 (3.6L) | 15.2 feet (4.64 m) | 5.9 feet (1.81 m) | 4.7 feet (1.42 m) | 9.1 feet (2.78 m) |
2014 Cadillac ATS Vehicle Dimensions
Dimensions | |
---|---|
Length | 15.2 feet (4.64 m) |
Width | 5.9 feet (1.81 m) |
Height | 4.7 feet (1.42 m) |
Wheelbase | 9.1 feet (2.78 m) |
2013 Cadillac ATS Vehicle Dimensions
Dimensions | |
---|---|
Length | 15.2 feet (4.64 m) |
Width | 5.9 feet (1.81 m) |
Height | 4.7 feet (1.42 m) |
Wheelbase | 9.1 feet (2.78 m) |
Link To or Reference This Page
We spend a lot of time collecting, cleaning, merging, and formatting the data that is shown on the site to be as useful to you as possible.
If you found the data or information on this page useful in your research, please use the tool below to properly cite or reference CarSpecs.org as the source. We appreciate your support!
-
<a href="https://carspecs.org/vehicle-dimensions/cadillac/ats/">Cadillac ATS Vehicle Dimensions</a>
-
"Cadillac ATS Vehicle Dimensions". CarSpecs.org. Accessed on June 8, 2023. https://carspecs.org/vehicle-dimensions/cadillac/ats/.
-
"Cadillac ATS Vehicle Dimensions". CarSpecs.org, https://carspecs.org/vehicle-dimensions/cadillac/ats/. Accessed 8 June, 2023
-
Cadillac ATS Vehicle Dimensions. CarSpecs.org. Retrieved from https://carspecs.org/vehicle-dimensions/cadillac/ats/.