GMC Sierra 1500 Vehicle Dimensions

Are you researching the Vehicle Dimensions in a GMC Sierra 1500? On this page, we'll list the Vehicle Dimensions for the 21 years of data we have for the GMC Sierra 1500 - from 2002 to the most recent model in 2022.

GMC Sierra 1500 Vehicle Dimensions by Year

2022 GMC Sierra 1500 Vehicle Dimensions

2022 GMC Sierra 1500 Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
Limited AT4 4WD Crew Cab 147" (DURAMAX 3.0L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 12.3 feet (3.75 m)
Limited AT4 4WD Crew Cab 157" (DURAMAX 3.0L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 13.1 feet (3.99 m)
Limited Denali 2WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Denali 4WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Denali 4WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Limited Elevation 2WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Elevation 2WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3SB (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3VL (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Elevation 4WD Crew Cab 157" (2.7L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Limited Elevation 4WD Double Cab 147" w/3SB (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Elevation 4WD Double Cab 147" w/3VL (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Pro 2WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Pro 2WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Pro 2WD Reg Cab 140" (2.7L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)
Limited Pro 4WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Pro 4WD Crew Cab 157" (2.7L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Limited Pro 4WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Pro 4WD Reg Cab 140" (2.7L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)
Limited SLE 2WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited SLE 2WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited SLE 4WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited SLE 4WD Crew Cab 157" (2.7L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Limited SLE 4WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited SLT 2WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited SLT 4WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited SLT 4WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)

2021 GMC Sierra 1500 Vehicle Dimensions

2021 GMC Sierra 1500 Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
AT4 4WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 12.3 feet (3.75 m)
AT4 4WD Crew Cab 157" (DURAMAX 3.0L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 13.1 feet (3.99 m)
Base 2WD Crew Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 2WD Double Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 2WD Reg Cab 140" (4.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)
Base 4WD Crew Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 4WD Crew Cab 157" (4.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Base 4WD Double Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 4WD Reg Cab 140" (4.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)
Denali 2WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Denali 4WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Denali 4WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Elevation 2WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Elevation 2WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3SB (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3VL (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Elevation 4WD Crew Cab 157" (2.7L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Elevation 4WD Double Cab 147" w/3SB (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Elevation 4WD Double Cab 147" w/3VL (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 2WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 2WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 4WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 4WD Crew Cab 157" (2.7L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
SLE 4WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLT 2WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLT 4WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLT 4WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)

2020 GMC Sierra 1500 Vehicle Dimensions

2020 GMC Sierra 1500 Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
AT4 4WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 12.3 feet (3.75 m)
AT4 4WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 13.1 feet (3.99 m)
AT4 4WD Double Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 12.3 feet (3.75 m)
Base 2WD Crew Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 2WD Crew Cab 157" (4.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.91 m) 13.1 feet (3.99 m)
Base 2WD Double Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 2WD Reg Cab 140" (4.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)
Base 4WD Crew Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 4WD Crew Cab 157" (4.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Base 4WD Double Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 4WD Reg Cab 140" (4.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)
Denali 2WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Denali 2WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.91 m) 13.1 feet (3.99 m)
Denali 4WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Denali 4WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Elevation 2WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Elevation 2WD Crew Cab 157" (2.7L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.91 m) 13.1 feet (3.99 m)
Elevation 2WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Elevation 4WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Elevation 4WD Crew Cab 157" (2.7L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Elevation 4WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 2WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 2WD Crew Cab 157" (2.7L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.91 m) 13.1 feet (3.99 m)
SLE 2WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 4WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 4WD Crew Cab 157" (2.7L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
SLE 4WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLT 2WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLT 2WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.91 m) 13.1 feet (3.99 m)
SLT 2WD Double Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLT 4WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLT 4WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
SLT 4WD Double Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab 2WD (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab 4WD (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab AT4 4WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 12.3 feet (3.75 m)
Crew Cab Denali 2WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab Denali 4WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab Elevation 2WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab Elevation 4WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab SLE 2WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab SLE 4WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab SLT 2WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab SLT 4WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab 2WD (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab 4WD (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab AT4 4WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 12.3 feet (3.75 m)
Extended Cab Elevation 2WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab Elevation 4WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab SLE 2WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab SLE 4WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab SLT 2WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab SLT 4WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Regular Cab 2WD (4.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)
Regular Cab 4WD (4.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)

2019 GMC Sierra 1500 Vehicle Dimensions

2019 GMC Sierra 1500 Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
AT4 4WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 12.3 feet (3.75 m)
AT4 4WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 13.1 feet (3.99 m)
AT4 4WD Double Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 12.3 feet (3.75 m)
Base 2WD Crew Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 2WD Crew Cab 157" (4.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.91 m) 13.1 feet (3.99 m)
Base 2WD Double Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 2WD Reg Cab 140" (4.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)
Base 4WD Crew Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 4WD Crew Cab 157" (4.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Base 4WD Double Cab 147" (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Base 4WD Reg Cab 140" (4.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)
Denali 2WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Denali 2WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.91 m) 13.1 feet (3.99 m)
Denali 4WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Denali 4WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
Elevation 2WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Elevation 4WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 2WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 2WD Crew Cab 157" (2.7L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.91 m) 13.1 feet (3.99 m)
SLE 2WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 4WD Crew Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLE 4WD Crew Cab 157" (2.7L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
SLE 4WD Double Cab 147" (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLT 2WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLT 2WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.91 m) 13.1 feet (3.99 m)
SLT 2WD Double Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLT 4WD Crew Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
SLT 4WD Crew Cab 157" (5.3L) 20.1 feet (6.13 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 13.1 feet (3.99 m)
SLT 4WD Double Cab 147" (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Limited Base 2WD Double Cab (5.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
Limited Base 4WD Double Cab (5.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
Limited SLE 2WD Double Cab (5.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
Limited SLE 4WD Double Cab (5.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
Crew Cab 2WD (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab 4WD (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab AT4 4WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 12.3 feet (3.75 m)
Crew Cab Denali 2WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab Denali 4WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab SLE 2WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab SLE 4WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab SLT 2WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Crew Cab SLT 4WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab 2WD (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab 4WD (4.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab AT4 4WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.5 feet (1.99 m) 12.3 feet (3.75 m)
Extended Cab Elevation 2WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab Elevation 4WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab SLE 2WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab SLE 4WD (2.7L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab SLT 2WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Extended Cab SLT 4WD (5.3L) 19.3 feet (5.89 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 12.3 feet (3.74 m)
Regular Cab 2WD (4.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)
Regular Cab 4WD (4.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.8 feet (2.06 m) 6.3 feet (1.92 m) 11.6 feet (3.54 m)
Limited Extended Cab 2WD (5.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
Limited Extended Cab 4WD (5.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
Limited Extended Cab SLE 2WD (5.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
Limited Extended Cab SLE 4WD (5.3L) 19.1 feet (5.83 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)

2018 GMC Sierra 1500 Vehicle Dimensions

2018 GMC Sierra 1500 Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
Crew Cab 2WD (4.3L) 19.1 feet (5.82 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
Crew Cab 4WD (4.3L) 19.1 feet (5.82 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
Crew Cab Denali 2WD (5.3L) 19.1 feet (5.82 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
Crew Cab Denali 4WD (5.3L) 19.1 feet (5.82 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
Crew Cab SLE 2WD (4.3L) 19.1 feet (5.82 m) 6.7 feet (2.03 m) 6.2 feet (1.88 m) 12.0 feet (3.64 m)
