Toyota Yaris Vehicle Dimensions

Are you researching the Vehicle Dimensions in a Toyota Yaris? On this page, we'll list the Vehicle Dimensions for the 14 years of data we have for the Toyota Yaris - from 2007 to the most recent model in 2020.

Toyota Yaris Vehicle Dimensions by Year

2020 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2020 Toyota Yaris Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
LE Hatchback Auto (1.5L) 13.5 feet (4.1 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.5 m) 8.4 feet (2.57 m)
XLE Hatchback Auto (1.5L) 13.5 feet (4.1 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.5 m) 8.4 feet (2.57 m)
L Sedan Auto (1.5L) 14.3 feet (4.35 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.49 m) 8.4 feet (2.57 m)
L Sedan Manual (1.5L) 14.3 feet (4.35 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.49 m) 8.4 feet (2.57 m)
LE Sedan Auto (1.5L) 14.3 feet (4.35 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.49 m) 8.4 feet (2.57 m)
LE Sedan Manual (1.5L) 14.3 feet (4.35 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.49 m) 8.4 feet (2.57 m)
XLE Sedan Auto (1.5L) 14.3 feet (4.35 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.49 m) 8.4 feet (2.57 m)
Hatchback 5D LE (1.5L) 13.5 feet (4.1 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.5 m) 8.4 feet (2.57 m)
Hatchback 5D XLE (1.5L) 13.5 feet (4.1 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.5 m) 8.4 feet (2.57 m)
Sedan 4D L (1.5L) 14.3 feet (4.35 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.49 m) 8.4 feet (2.57 m)
Sedan 4D LE (1.5L) 14.3 feet (4.35 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.49 m) 8.4 feet (2.57 m)
Sedan 4D XLE (1.5L) 14.3 feet (4.35 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.49 m) 8.4 feet (2.57 m)

2019 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2019 Toyota Yaris Dimensions Table
Dimensions
Length 14.3 feet (4.35 m)
Width 5.6 feet (1.69 m)
Height 4.9 feet (1.49 m)
Wheelbase 8.4 feet (2.57 m)

2018 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2018 Toyota Yaris Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
Hatchback 3D L 4 Cyl. (1.5L) 13.0 feet (3.95 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 3D LE 4 Cyl. (1.5L) 13.0 feet (3.95 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D L 4 Cyl. (1.5L) 13.0 feet (3.95 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D LE 4 Cyl. (1.5L) 13.0 feet (3.95 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D SE 4 Cyl. (1.5L) 13.0 feet (3.95 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
iA Sedan 4D 4 Cyl. (1.5L) 14.3 feet (4.36 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.49 m) 8.4 feet (2.57 m)

2017 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2017 Toyota Yaris Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
Hatchback 3D L 4 Cyl. (1.5L) 13.0 feet (3.95 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 3D LE 4 Cyl. (1.5L) 13.0 feet (3.95 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D L 4 Cyl. (1.5L) 13.0 feet (3.95 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D LE 4 Cyl. (1.5L) 13.0 feet (3.95 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D SE 4 Cyl. (1.5L) 13.0 feet (3.95 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
iA Sedan 4D 4 Cyl. (1.5L) 14.3 feet (4.36 m) 5.6 feet (1.69 m) 4.9 feet (1.49 m) 8.4 feet (2.57 m)

2016 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2016 Toyota Yaris Dimensions Table
Dimensions
Length 13.0 feet (3.95 m)
Width 5.6 feet (1.69 m)
Height 5.0 feet (1.51 m)
Wheelbase 8.2 feet (2.51 m)

2015 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2015 Toyota Yaris Dimensions Table
Dimensions
Length 13.0 feet (3.95 m)
Width 5.6 feet (1.69 m)
Height 5.0 feet (1.51 m)
Wheelbase 8.2 feet (2.51 m)

2014 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2014 Toyota Yaris Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
Hatchback 3D L 4 Cyl. (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 3D LE 4 Cyl. (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D L 4 Cyl. (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D LE 4 Cyl. (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D SE 4 Cyl. (1.5L) 12.9 feet (3.93 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)

2013 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2013 Toyota Yaris Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
Hatchback 3D L 4 Cyl. (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 3D LE 4 Cyl. (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D L 4 Cyl. (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D LE 4 Cyl. (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
Hatchback 5D SE 4 Cyl. (1.5L) 12.9 feet (3.93 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)

2012 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2012 Toyota Yaris Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
4 Cyl. Hatchback 3D L (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
4 Cyl. Hatchback 3D LE (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
4 Cyl. Hatchback 5D L (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
4 Cyl. Hatchback 5D LE (1.5L) 12.8 feet (3.9 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
4 Cyl. Hatchback 5D SE (1.5L) 12.9 feet (3.93 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.51 m) 8.2 feet (2.51 m)
4 Cyl. Sedan 4D (1.5L) 14.1 feet (4.3 m) 5.5 feet (1.69 m) 4.8 feet (1.46 m) 8.4 feet (2.55 m)

2011 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2011 Toyota Yaris Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
4 Cyl. Hatchback 3D (1.5L) 12.5 feet (3.83 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.52 m) 8.1 feet (2.46 m)
4 Cyl. Hatchback 5D (1.5L) 12.5 feet (3.83 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.52 m) 8.1 feet (2.46 m)
4 Cyl. Sedan 4D (1.5L) 14.1 feet (4.3 m) 5.5 feet (1.69 m) 4.8 feet (1.46 m) 8.4 feet (2.55 m)

2010 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2010 Toyota Yaris Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
4 Cyl. Hatchback 3D (1.5L) 12.5 feet (3.83 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.52 m) 8.1 feet (2.46 m)
4 Cyl. Hatchback 5D (1.5L) 12.5 feet (3.83 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.52 m) 8.1 feet (2.46 m)
4 Cyl. Sedan 4D (1.5L) 14.1 feet (4.3 m) 5.5 feet (1.69 m) 4.8 feet (1.46 m) 8.4 feet (2.55 m)

2009 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2009 Toyota Yaris Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
4 Cyl. Hatchback 3D (1.5L) 12.5 feet (3.83 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.52 m) 8.1 feet (2.46 m)
4 Cyl. Hatchback 3D S (1.5L) 12.5 feet (3.83 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.52 m) 8.1 feet (2.46 m)
4 Cyl. Hatchback 5D (1.5L) 12.5 feet (3.83 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.52 m) 8.1 feet (2.46 m)
4 Cyl. Hatchback 5D S (1.5L) 12.5 feet (3.83 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.52 m) 8.1 feet (2.46 m)
4 Cyl. Sedan 4D (1.5L) 14.1 feet (4.3 m) 5.5 feet (1.69 m) 4.8 feet (1.46 m) 8.4 feet (2.55 m)
4 Cyl. Sedan 4D S (1.5L) 14.1 feet (4.3 m) 5.5 feet (1.69 m) 4.8 feet (1.46 m) 8.4 feet (2.55 m)

2008 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2008 Toyota Yaris Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
4 Cyl. Hatchback 3D (1.5L) 12.5 feet (3.83 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.52 m) 8.1 feet (2.46 m)
4 Cyl. Hatchback 3D S (1.5L) 12.5 feet (3.83 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.52 m) 8.1 feet (2.46 m)
4 Cyl. Sedan 4D (1.5L) 14.1 feet (4.3 m) 5.5 feet (1.69 m) 4.8 feet (1.46 m) 8.4 feet (2.55 m)
4 Cyl. Sedan 4D S (1.5L) 14.1 feet (4.3 m) 5.5 feet (1.69 m) 4.8 feet (1.46 m) 8.4 feet (2.55 m)

2007 Toyota Yaris Vehicle Dimensions

2007 Toyota Yaris Dimensions Comparison Table By Trim
Trim Package (engine) Length Width Height Wheelbase
4 Cyl. Hatchback 3D (1.5L) 12.5 feet (3.83 m) 5.6 feet (1.69 m) 5.0 feet (1.52 m) 8.1 feet (2.46 m)
4 Cyl. Sedan 4D (1.5L) 14.1 feet (4.3 m) 5.5 feet (1.69 m) 4.8 feet (1.46 m) 8.4 feet (2.55 m)
4 Cyl. Sedan 4D S (1.5L) 14.1 feet (4.3 m) 5.5 feet (1.69 m) 4.8 feet (1.46 m) 8.4 feet (2.55 m)