Chevrolet SS Vehicle Weight

Are you researching the Vehicle Weight of a Chevrolet SS? On this page, we'll list the Vehicle Weight for the 21 years of data we have for the Chevrolet SS - from 2002 to the most recent model in 2022.

Chevrolet SS Vehicle Weight by Year

2022 Chevrolet SS Weight

2022 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Cargo Van Base RWD 2500 135" 4.3L 5093 lbs 2315 kg
Express Cargo Van Base RWD 2500 155" 4.3L 5315 lbs 2415 kg
Express Cargo Van Base RWD 3500 135" 4.3L 5097 lbs 2316 kg
Express Cargo Van Base RWD 3500 155" 4.3L 5318 lbs 2417 kg
Express Passenger LS RWD 2500 135" 4.3L 5830 lbs 2650 kg
Express Passenger LS RWD 3500 135" 4.3L 5840 lbs 2654 kg
Express Passenger LS RWD 3500 155" 4.3L 6169 lbs 2804 kg
Express Passenger LT RWD 2500 135" 4.3L 5830 lbs 2650 kg
Express Passenger LT RWD 3500 135" 4.3L 5840 lbs 2654 kg
Express Passenger LT RWD 3500 155" 4.3L 6169 lbs 2804 kg

2021 Chevrolet SS Weight

2021 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Cargo Van Base RWD 2500 135" 4.3L 5093 lbs 2315 kg
Express Cargo Van Base RWD 2500 155" 4.3L 5315 lbs 2415 kg
Express Cargo Van Base RWD 3500 135" 4.3L 5097 lbs 2316 kg
Express Cargo Van Base RWD 3500 155" 4.3L 5318 lbs 2417 kg
Express Passenger LS RWD 2500 135" 4.3L 5830 lbs 2650 kg
Express Passenger LS RWD 3500 135" 4.3L 5840 lbs 2654 kg
Express Passenger LS RWD 3500 155" 4.3L 6169 lbs 2804 kg
Express Passenger LT RWD 2500 135" 4.3L 5830 lbs 2650 kg
Express Passenger LT RWD 3500 135" 4.3L 5840 lbs 2654 kg
Express Passenger LT RWD 3500 155" 4.3L 6169 lbs 2804 kg

2020 Chevrolet SS Weight

2020 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Cargo Van Base RWD 2500 135" 4.3L 5093 lbs 2315 kg
Express Cargo Van Base RWD 2500 155" 4.3L 5315 lbs 2415 kg
Express Cargo Van Base RWD 3500 135" 4.3L 5097 lbs 2316 kg
Express Cargo Van Base RWD 3500 155" 4.3L 5318 lbs 2417 kg
Express Passenger LS RWD 2500 135" 4.3L 5830 lbs 2650 kg
Express Passenger LS RWD 3500 135" 4.3L 5840 lbs 2654 kg
Express Passenger LS RWD 3500 155" 4.3L 6169 lbs 2804 kg
Express Passenger LT RWD 2500 135" 4.3L 5830 lbs 2650 kg
Express Passenger LT RWD 3500 135" 4.3L 5840 lbs 2654 kg
Express Passenger LT RWD 3500 155" 4.3L 6169 lbs 2804 kg
Express Passenger G2500 Van LS 135" 4.3L 5830 lbs 2650 kg
Express Passenger G2500 Van LT 135" 4.3L 5830 lbs 2650 kg
Express Passenger G3500 Van LS 135" 4.3L 5840 lbs 2654 kg
Express Passenger G3500 Van LT 135" 4.3L 5840 lbs 2654 kg
Express Passenger G3500 Van Extended LS 155" 4.3L 6169 lbs 2804 kg
Express Passenger G3500 Van Extended LT 155" 4.3L 6169 lbs 2804 kg

2019 Chevrolet SS Weight

2019 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Cargo Van Base RWD 2500 135" 4.3L 5157 lbs 2344 kg
Express Cargo Van Base RWD 2500 155" 4.3L 5348 lbs 2430 kg
Express Cargo Van Base RWD 3500 135" 4.3L 5198 lbs 2362 kg
Express Cargo Van Base RWD 3500 155" 4.3L 5394 lbs 2451 kg
Express Passenger LS RWD 2500 135" 4.3L 5991 lbs 2723 kg
Express Passenger LS RWD 3500 135" 4.3L 6012 lbs 2732 kg
Express Passenger LS RWD 3500 155" 4.3L 6408 lbs 2912 kg
Express Passenger LT RWD 2500 135" 4.3L 8600 lbs 3909 kg
Express Passenger LT RWD 3500 135" 4.3L 9600 lbs 4363 kg
Express Passenger LT RWD 3500 155" 4.3L 9600 lbs 4363 kg
Express Passenger G2500 Van LS 135" 4.3L 5991 lbs 2723 kg
Express Passenger G2500 Van LT 135" 4.3L 8600 lbs 3909 kg
Express Passenger G3500 Van LS 135" 4.3L 6012 lbs 2732 kg
Express Passenger G3500 Van LT 135" 4.3L 9600 lbs 4363 kg
Express Passenger G3500 Van Extended LS 155" 4.3L 6408 lbs 2912 kg
Express Passenger G3500 Van Extended LT 155" 4.3L 9600 lbs 4363 kg

2018 Chevrolet SS Weight

2018 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G2500 Van LS 135" 4.3L 8600 lbs 3909 kg
Express Passenger G2500 Van LT 135" 4.3L 8600 lbs 3909 kg
Express Passenger G3500 Van LS 135" 4.3L 9600 lbs 4363 kg
Express Passenger G3500 Van LT 135" 4.3L 9600 lbs 4363 kg
Express Passenger G3500 Van Extended LS 155" 4.3L 9600 lbs 4363 kg
Express Passenger G3500 Van Extended LT 155" 4.3L 9600 lbs 4363 kg

2017 Chevrolet SS Weight

2017 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G2500 Van LS 135" VORTEC 4.8L 6108 lbs 2776 kg
Express Passenger G2500 Van LT 135" VORTEC 4.8L 8600 lbs 3909 kg
Express Passenger G3500 Van LS 135" VORTEC 4.8L 6129 lbs 2785 kg
Express Passenger G3500 Van LT 135" VORTEC 4.8L 9600 lbs 4363 kg
Express Passenger G3500 Van Extended LS 155" VORTEC 4.8L 6432 lbs 2923 kg
Express Passenger G3500 Van Extended LT 155" VORTEC 4.8L 9600 lbs 4363 kg
Sedan 4D V8 6.2L 3997 lbs 1816 kg

2016 Chevrolet SS Weight

2016 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G2500 Van LS 135" VORTEC 4.8L 8600 lbs 3909 kg
Express Passenger G2500 Van LT 135" VORTEC 4.8L 8600 lbs 3909 kg
Express Passenger G3500 Van LS 135" VORTEC 4.8L 9600 lbs 4363 kg
Express Passenger G3500 Van LT 135" VORTEC 4.8L 9600 lbs 4363 kg
Express Passenger G3500 Van Extended LS 155" VORTEC 4.8L 9600 lbs 4363 kg
Express Passenger G3500 Van Extended LT 155" VORTEC 4.8L 9600 lbs 4363 kg
Sedan 4D V8 6.2L 3997 lbs 1816 kg

2015 Chevrolet SS Weight

2015 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G2500 Van V8 LS 135" VORTEC 4.8L 5873 lbs 2669 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LT 135" VORTEC 4.8L 5873 lbs 2669 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LS 135" VORTEC 4.8L 6087 lbs 2766 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LT 135" VORTEC 4.8L 6087 lbs 2766 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LS 155" VORTEC 4.8L 6406 lbs 2911 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LT 155" VORTEC 4.8L 6406 lbs 2911 kg
Sedan 4D V8 6.2L 3975 lbs 1806 kg

2014 Chevrolet SS Weight

2014 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G1500 Van V8 LS 135" VORTEC 5.3L 5499 lbs 2499 kg
Express Passenger G1500 Van V8 LT 135" VORTEC 5.3L 5499 lbs 2499 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LS 135" VORTEC 4.8L 5873 lbs 2669 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LT 135" VORTEC 4.8L 5873 lbs 2669 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LS 135" VORTEC 4.8L 6087 lbs 2766 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LT 135" VORTEC 4.8L 6087 lbs 2766 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LS 155" VORTEC 4.8L 6406 lbs 2911 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LT 155" VORTEC 4.8L 6406 lbs 2911 kg
Sedan 4D V8 6.2L 3975 lbs 1806 kg

2013 Chevrolet SS Weight

2013 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G1500 Van V8 LS 135" VORTEC 5.3L 5499 lbs 2499 kg
Express Passenger G1500 Van V8 LT 135" VORTEC 5.3L 5499 lbs 2499 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LS 135" VORTEC 4.8L 5873 lbs 2669 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LT 135" VORTEC 4.8L 5873 lbs 2669 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LS 135" VORTEC 4.8L 6087 lbs 2766 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LT 135" VORTEC 4.8L 6087 lbs 2766 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LS 155" VORTEC 4.8L 6406 lbs 2911 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LT 155" VORTEC 4.8L 6406 lbs 2911 kg

2012 Chevrolet SS Weight

2012 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G1500 Van V8 LS 135" VORTEC 5.3L 5644 lbs 2565 kg
Express Passenger G1500 Van V8 LT 135" VORTEC 5.3L 5644 lbs 2565 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LS 135" VORTEC 4.8L 5873 lbs 2669 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LT 135" VORTEC 4.8L 5873 lbs 2669 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LS 135" 4.8L VORTEC 4.8L 6087 lbs 2766 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LT 135" 4.8L VORTEC 4.8L 6087 lbs 2766 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LS 155" 4.8L VORTEC 4.8L 6406 lbs 2911 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LT 155" 4.8L VORTEC 4.8L 6406 lbs 2911 kg

2011 Chevrolet SS Weight

2011 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G1500 Van V8 LS 135" VORTEC 5.3L 5526 lbs 2511 kg
Express Passenger G1500 Van V8 LT 135" VORTEC 5.3L 5526 lbs 2511 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LS 135" VORTEC 4.8L 6070 lbs 2759 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LT 135" VORTEC 4.8L 6070 lbs 2759 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LS 135" VORTEC 6.0L 6087 lbs 2766 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LT 135" VORTEC 6.0L 6087 lbs 2766 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LS 155" VORTEC 6.0L 6406 lbs 2911 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LT 155" VORTEC 6.0L 6406 lbs 2911 kg

2010 Chevrolet SS Weight

2010 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G1500 Van V8 LS 135" VORTEC 5.3L 5363 lbs 2437 kg
Express Passenger G1500 Van V8 LT 135" VORTEC 5.3L 5363 lbs 2437 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LS 135" VORTEC 6.0L 5913 lbs 2687 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LT 135" VORTEC 6.0L 5913 lbs 2687 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LS 135" VORTEC 6.0L 5926 lbs 2693 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LT 135" VORTEC 6.0L 5926 lbs 2693 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LS 155" VORTEC 6.0L 6251 lbs 2841 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LT 155" VORTEC 6.0L 6251 lbs 2841 kg

2009 Chevrolet SS Weight

2009 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G1500 Van V8 LS 135" VORTEC 5.3L 5302 lbs 2410 kg
Express Passenger G1500 Van V8 LT 135" VORTEC 5.3L 5302 lbs 2410 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LS 135" VORTEC 6.0L 5867 lbs 2666 kg
Express Passenger G2500 Van V8 LT 135" VORTEC 6.0L 5867 lbs 2666 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LS 135" VORTEC 6.0L 5922 lbs 2691 kg
Express Passenger G3500 Van V8 LT 135" VORTEC 6.0L 5922 lbs 2691 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LS 155" VORTEC 6.0L 6249 lbs 2840 kg
Express Passenger G3500 Van V8 Extended LT 155" VORTEC 6.0L 6249 lbs 2840 kg

2008 Chevrolet SS Weight

2008 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G1500 1/2 Ton V8 Van LS 135" VORTEC 5.3L 5302 lbs 2410 kg
Express Passenger G1500 1/2 Ton V8 Van LT 135" VORTEC 5.3L 5302 lbs 2410 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Van LS 135" VORTEC 6.0L 5867 lbs 2666 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Van LT 135" VORTEC 6.0L 5867 lbs 2666 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Van LS 135" VORTEC 6.0L 5922 lbs 2691 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Van LT 135" VORTEC 6.0L 5922 lbs 2691 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Extended Van LS 155" VORTEC 6.0L 6249 lbs 2840 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Extended Van LT 155" VORTEC 6.0L 6249 lbs 2840 kg
Malibu Classic 4 Cyl. Sedan 4D LS 2.2L 3174 lbs 1442 kg
Malibu Classic V6 Sedan 4D LS 3.5L 3174 lbs 1442 kg
Malibu Classic V6 Sedan 4D LT 3.5L 3297 lbs 1498 kg

2007 Chevrolet SS Weight

2007 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G1500 1/2 Ton V8 Van LS 135" VORTEC 5.3L 5133 lbs 2333 kg
Express Passenger G1500 1/2 Ton V8 Van LT 135" VORTEC 5.3L 5133 lbs 2333 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Van LS 135" 5792 lbs 2632 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Van LT 135" 5792 lbs 2632 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Van LS 135" VORTEC 6.0L 5921 lbs 2691 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Van LT 135" VORTEC 6.0L 5921 lbs 2691 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Extended Van LS 155" VORTEC 6.0L 6197 lbs 2816 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Extended Van LT 155" VORTEC 6.0L 6197 lbs 2816 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Crew Cab LS 2WD VORTEC 4.8L 4860 lbs 2209 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Crew Cab LS 4WD VORTEC 4.8L 5156 lbs 2343 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Crew Cab LT 2WD VORTEC 5.3L 4860 lbs 2209 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Crew Cab LT 4WD VORTEC 5.3L 5156 lbs 2343 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab LS 2WD VORTEC 4.8L 4499 lbs 2044 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab LS 4WD VORTEC 5.3L 4890 lbs 2222 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab LT 2WD VORTEC 5.3L 4591 lbs 2086 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab LT 4WD VORTEC 5.3L 4889 lbs 2222 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Regular Cab LS 2WD VORTEC 4.3L 4083 lbs 1855 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Regular Cab LS 4WD VORTEC 4.3L 4392 lbs 1996 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Regular Cab LT 2WD VORTEC 4.8L 4083 lbs 1855 kg
Silverado 1500 Classic PICKUP 1/2 Ton V8 Regular Cab LT 4WD VORTEC 4.8L 4392 lbs 1996 kg
Silverado 1500 Classic Hybrid PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab LT 2WD VORTEC 5.3L 4499 lbs 2044 kg
Silverado 1500 Classic Hybrid PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab LT 4WD VORTEC 5.3L 4890 lbs 2222 kg
Silverado 1500Hic CLAIC 1500 HD PICKUP 1/2 Ton V8 Crew Cab LT 2WD VORTEC 6.0L 5344 lbs 2429 kg
Silverado 1500Hic CLAIC 1500 HD PICKUP 1/2 Ton V8 Crew Cab LT 4WD VORTEC 6.0L 5634 lbs 2560 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Crew Cab LS 2WD VORTEC 6.0L 5470 lbs 2486 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Crew Cab LS 4WD VORTEC 6.0L 5755 lbs 2615 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Crew Cab LT 2WD VORTEC 6.0L 5470 lbs 2486 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Crew Cab LT 4WD VORTEC 6.0L 5755 lbs 2615 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Extended Cab LS 2WD VORTEC 6.0L 5261 lbs 2391 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Extended Cab LS 4WD VORTEC 6.0L 5522 lbs 2510 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Extended Cab LT 2WD VORTEC 6.0L 5261 lbs 2391 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Extended Cab LT 4WD VORTEC 6.0L 5522 lbs 2510 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Regular Cab LS 2WD VORTEC 6.0L 4958 lbs 2253 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Regular Cab LS 4WD VORTEC 6.0L 5221 lbs 2373 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Regular Cab LT 2WD VORTEC 6.0L 4958 lbs 2253 kg
Silverado 2500Hic CLAIC 2500 HD PICKUP 3/4 Ton V8 Regular Cab LT 4WD VORTEC 6.0L 5221 lbs 2373 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Crew Cab LS 2WD VORTEC 6.0L 6054 lbs 2751 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Crew Cab LS 4WD VORTEC 6.0L 6376 lbs 2898 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Crew Cab LT 2WD VORTEC 6.0L 6054 lbs 2751 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Crew Cab LT 4WD VORTEC 6.0L 6376 lbs 2898 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Extended Cab LS 2WD VORTEC 6.0L 5850 lbs 2659 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Extended Cab LS 4WD VORTEC 6.0L 6153 lbs 2796 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Extended Cab LT 2WD VORTEC 6.0L 5850 lbs 2659 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Extended Cab LT 4WD VORTEC 6.0L 6153 lbs 2796 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Regular Cab LS 2WD VORTEC 6.0L 4617 lbs 2098 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Regular Cab LS 4WD VORTEC 6.0L 5713 lbs 2596 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Regular Cab LT 2WD VORTEC 6.0L 4617 lbs 2098 kg
Silverado 3500 Classic PICKUP 1 Ton V8 DRW Regular Cab LT 4WD VORTEC 6.0L 5713 lbs 2596 kg
Silverado Sic CLAIC 1500 PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab 2WD VORTEC HIGH-OUTPUT 6.0L 4499 lbs 2044 kg

2006 Chevrolet SS Weight

2006 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Express Passenger G1500 1/2 Ton V8 Van LS 135" None 5133 lbs 2333 kg
Express Passenger G1500 1/2 Ton V8 Van LT 135" None 5133 lbs 2333 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Van LS 135" 5792 lbs 2632 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Van LT 135" 5792 lbs 2632 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Van LS 135" None 5921 lbs 2691 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Van LT 135" None 5921 lbs 2691 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Extended Van LS 155" None 6197 lbs 2816 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Extended Van LT 155" None 6197 lbs 2816 kg
Silverado 1500 PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab 2WD None 4498 lbs 2044 kg
R V8 6 Spd./AT Convertible 2D 6.0L 4740 lbs 2154 kg

2005 Chevrolet SS Weight

2005 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Astro Passenger 1/2 Ton V6 Van None 4239 lbs 1926 kg
Astro Passenger 1/2 Ton V6 Van LS None 4239 lbs 1926 kg
Astro Passenger 1/2 Ton V6 Van LT None 4239 lbs 1926 kg
Classic L4 Sedan 4D 2.2L 3106 lbs 1411 kg
Express Passenger G1500 1/2 Ton V8 Van 135" None 4633 lbs 2105 kg
Express Passenger G1500 1/2 Ton V8 Van LS 135" None 4633 lbs 2105 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Van 135" 5733 lbs 2605 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Van LS 135" 5733 lbs 2605 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Van 135" None 5842 lbs 2655 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Van LS 135" None 5842 lbs 2655 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Extended Van 155" None 6158 lbs 2799 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Extended Van LS 155" None 6158 lbs 2799 kg
Silverado 1500 PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab 2WD None 4410 lbs 2004 kg
Silverado 1500 PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab AWD None 4804 lbs 2183 kg
R V8 6 Spd./AT Convertible 2D 6.0L 4740 lbs 2154 kg

2004 Chevrolet SS Weight

2004 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Astro Passenger 1/2 Ton V6 Van VORTEC 4300 V6 MFI (190 HP [141.7 KW] @ 4400 RPM, 250L 3628 lbs 1649 kg
Astro Passenger 1/2 Ton V6 Van LS VORTEC 4300 V6 MFI (190 HP [141.7 KW] @ 4400 RPM, 250L 3628 lbs 1649 kg
Astro Passenger 1/2 Ton V6 Van LT VORTEC 4300 V6 MFI (190 HP [141.7 KW] @ 4400 RPM, 250L 3628 lbs 1649 kg
Classic L4 Sedan 4D 2.2L 3106 lbs 1411 kg
Express Passenger G1500 1/2 Ton V8 Van 135" None 5086 lbs 2311 kg
Express Passenger G1500 1/2 Ton V8 Van LS 135" None 5086 lbs 2311 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Van 135" None 5706 lbs 2593 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Van LS 135" None 5706 lbs 2593 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Van 135" None 5843 lbs 2655 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Van LS 135" None 5843 lbs 2655 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Extended Van 155" None 6162 lbs 2800 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Extended Van LS 155" None 6162 lbs 2800 kg
Silverado 1500 PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab AWD None 4804 lbs 2183 kg
R V8 Convertible 2D None 4740 lbs 2154 kg

2003 Chevrolet SS Weight

2003 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Astro Passenger 1/2 Ton V6 Van None 3628 lbs 1649 kg
Astro Passenger 1/2 Ton V6 Van LS None 3628 lbs 1649 kg
Astro Passenger 1/2 Ton V6 Van LT None 3628 lbs 1649 kg
Express Passenger G1500 1/2 Ton V8 Van 135" None 5087 lbs 2312 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Van 135" None 5706 lbs 2593 kg
Express Passenger G2500 3/4 Ton V8 Extended Van 155" None 6021 lbs 2736 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Van 135" None 5843 lbs 2655 kg
Express Passenger G3500 1 Ton V8 Extended Van 155" None 6162 lbs 2800 kg
Silverado 1500 PICKUP 1/2 Ton V8 Extended Cab AWD None 4804 lbs 2183 kg
R V8 Convertible 2D None 4740 lbs 2154 kg

2002 Chevrolet SS Weight

2002 Chevrolet SS Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
Astro Passenger 1/2 Ton V6 Van LS 4.3L 4324 lbs 1965 kg
Astro Passenger 1/2 Ton V6 Van LT 4.3L 4324 lbs 1965 kg
Express Van G1500 1/2 Ton V8 135" 4.3L 5015 lbs 2279 kg
Express Van G1500 1/2 Ton V8 LT 135" 5.7L 5015 lbs 2279 kg
Express Van G2500 3/4 Ton V8 135" 5.7L 5645 lbs 2565 kg
Express Van G2500 3/4 Ton V8 Extended 155" 5.7L 5985 lbs 2720 kg
Express Van G3500 1 Ton V8 135" 5.7L 5780 lbs 2627 kg
Express Van G3500 1 Ton V8 Extended 155" 5.7L 6122 lbs 2782 kg