Mazda Tribute Vehicle Weight

Are you researching the Vehicle Weight of a Mazda Tribute? On this page, we'll list the Vehicle Weight for the 9 years of data we have for the Mazda Tribute - from 2002 to the most recent model in 2011.

Mazda Tribute Vehicle Weight by Year

2011 Mazda Tribute Weight

2011 Mazda Tribute Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
4 Cyl. SUV 4D i 2WD 2.5L 3272 lbs 1487 kg
4 Cyl. SUV 4D i 4WD 2.5L 3483 lbs 1583 kg
V6 SUV 4D s 2WD 3.0L 3396 lbs 1543 kg
V6 SUV 4D s 4WD 3.0L 3555 lbs 1615 kg

2010 Mazda Tribute Weight

2010 Mazda Tribute Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
4 Cyl. SUV 4D i 2WD 2.5L 3272 lbs 1487 kg
4 Cyl. SUV 4D i 4WD 2.5L 3483 lbs 1583 kg
V6 SUV 4D s 2WD 3.0L 3396 lbs 1543 kg
V6 SUV 4D s 4WD 3.0L 3555 lbs 1615 kg

2009 Mazda Tribute Weight

2009 Mazda Tribute Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
4 Cyl. SUV 4D Hybrid Touring 2WD 2.5L 3621 lbs 1645 kg
4 Cyl. SUV 4D Hybrid Touring 4WD 2.5L 3787 lbs 1721 kg
4 Cyl. SUV 4D i 2WD 2.5L 3276 lbs 1489 kg
4 Cyl. SUV 4D i 4WD 2.5L 3490 lbs 1586 kg
V6 SUV 4D s 2WD 3.0L 3403 lbs 1546 kg
V6 SUV 4D s 4WD 3.0L 3555 lbs 1615 kg

2008 Mazda Tribute Weight

2008 Mazda Tribute Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
4 Cyl. SUV 4D Hybrid Touring 2WD 2.3L 3597 lbs 1634 kg
4 Cyl. SUV 4D Hybrid Touring 4WD 2.3L 3764 lbs 1710 kg
4 Cyl. SUV 4D i 2WD 2.3L 3233 lbs 1469 kg
4 Cyl. SUV 4D i 4WD 2.3L 3441 lbs 1564 kg
V6 SUV 4D s 2WD 3.0L 3355 lbs 1524 kg
V6 SUV 4D s 4WD 3.0L 3503 lbs 1592 kg

2006 Mazda Tribute Weight

2006 Mazda Tribute Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
4 Cyl. SUV 4D i 2WD 2.3L 3192 lbs 1450 kg
4 Cyl. SUV 4D i 4WD 2.3L 3356 lbs 1525 kg
V6 SUV 4D s 2WD 3.0L 3319 lbs 1508 kg
V6 SUV 4D s 4WD 3.0L 3487 lbs 1584 kg

2005 Mazda Tribute Weight

2005 Mazda Tribute Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
4 Cyl. SUV 4D i 2WD 2.3L 3181 lbs 1445 kg
4 Cyl. SUV 4D i 4WD 2.3L 3408 lbs 1549 kg
V6 SUV 4D s 2WD 3.0L 3322 lbs 1509 kg
V6 SUV 4D s 4WD 3.0L 3482 lbs 1582 kg

2004 Mazda Tribute Weight

2004 Mazda Tribute Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
4 Cyl. SUV 4D DX 2WD (5 Spd) 2.0L 3050 lbs 1386 kg
4 Cyl. SUV 4D DX 4WD (5 Spd) 2.0L 3207 lbs 1457 kg
V6 SUV 4D ES 2WD 3.0L 3321 lbs 1509 kg
V6 SUV 4D ES 4WD 3.0L 3491 lbs 1586 kg
V6 SUV 4D LX 2WD 3.0L 3321 lbs 1509 kg
V6 SUV 4D LX 4WD 3.0L 3491 lbs 1586 kg

2003 Mazda Tribute Weight

2003 Mazda Tribute Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
4 Cyl. SUV 4D DX 2WD (5 Spd) 2.0L 3050 lbs 1386 kg
4 Cyl. SUV 4D DX 4WD (5 Spd) 2.0L 3207 lbs 1457 kg
V6 SUV 4D ES 2WD 3.0L 3321 lbs 1509 kg
V6 SUV 4D ES 4WD 3.0L 3491 lbs 1586 kg
V6 SUV 4D LX 2WD 3.0L 3321 lbs 1509 kg
V6 SUV 4D LX 4WD 3.0L 3491 lbs 1586 kg

2002 Mazda Tribute Weight

2002 Mazda Tribute Weight Table
Trim Package Engine Weight (imperial) Weight (metric)
4 Cyl. SUV 4D DX 2WD (5 Spd) None 3245 lbs 1474 kg
4 Cyl. SUV 4D DX 4WD (5 Spd) None 3245 lbs 1474 kg
V6 SUV 4D DX 2WD None 3245 lbs 1474 kg
V6 SUV 4D DX 4WD None 3245 lbs 1474 kg
V6 SUV 4D ES 2WD None 3245 lbs 1474 kg
V6 SUV 4D ES 4WD None 3245 lbs 1474 kg
V6 SUV 4D LX 2WD None 3245 lbs 1474 kg
V6 SUV 4D LX 4WD None 3245 lbs 1474 kg